Runde Spiele
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 29. 10ª ritorno (11.03.2023)
▶ 1 - 3
rinviata
mercoledì 5 aprile 2023
Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Frosinone | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 48 | 18 | 11 | 2 | 1 | 27 | 7 | 8 | 3 | 4 | 21 | 11 | 5 | 0 |
2 | Genoa | 53 | 29 | 15 | 9 | 5 | 36 | 19 | 8 | 6 | 1 | 20 | 6 | 7 | 3 | 4 | 16 | 13 | -5 | -1 |
3 | Bari | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 45 | 27 | 5 | 7 | 3 | 24 | 16 | 8 | 4 | 2 | 21 | 11 | -9 | 0 |
4 | Südtirol | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 32 | 28 | 5 | 8 | 2 | 18 | 16 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | -11 | 0 |
5 | Reggina | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 42 | 32 | 7 | 2 | 5 | 23 | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 17 | -12 | 0 |
6 | Pisa | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 40 | 29 | 6 | 4 | 4 | 22 | 14 | 4 | 8 | 3 | 18 | 15 | -15 | 0 |
7 | Cagliari | 42 | 29 | 10 | 12 | 7 | 34 | 29 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 1 | 8 | 5 | 11 | 15 | -17 | 0 |
8 | Parma | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 35 | 31 | 7 | 2 | 6 | 18 | 13 | 4 | 6 | 4 | 17 | 18 | -18 | 0 |
9 | Palermo | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 33 | 35 | 6 | 5 | 3 | 15 | 11 | 3 | 7 | 5 | 18 | 24 | -18 | 0 |
10 | Modena | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 39 | 38 | 6 | 4 | 4 | 22 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 23 | -19 | 0 |
11 | Como | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 33 | 36 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 21 | -21 | 0 |
12 | Ascoli | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 35 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | -21 | 0 |
13 | Ternana | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 28 | 36 | 6 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | -21 | 0 |
14 | Cittadella | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 | 37 | 4 | 7 | 3 | 16 | 17 | 4 | 4 | 7 | 12 | 20 | -22 | 0 |
15 | Perugia | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 31 | 37 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 3 | 2 | 10 | 13 | 20 | -27 | 0 |
16 | Venezia | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | 39 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | -29 | 0 |
17 | Benevento | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 23 | 31 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 | 3 | 7 | 4 | 13 | 13 | -30 | 0 |
18 | Cosenza | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 24 | 47 | 6 | 5 | 4 | 17 | 15 | 1 | 3 | 10 | 7 | 32 | -30 | 0 |
19 | Spal | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 31 | 40 | 4 | 4 | 7 | 21 | 22 | 2 | 6 | 6 | 10 | 18 | -31 | 0 |
20 | Brescia | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 23 | 41 | 4 | 5 | 6 | 13 | 17 | 2 | 5 | 7 | 10 | 24 | -31 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Genoa | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | Bari | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Como | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Südtirol | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Frosinone | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
6 | Cittadella | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
7 | Pisa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 |
8 | Cagliari | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
9 | Parma | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -4 | 0 |
10 | Ascoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
11 | Cosenza | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -4 | 0 |
12 | Reggina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | -3 | 0 |
13 | Benevento | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
14 | Palermo | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | -4 | 0 |
15 | Perugia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -7 | 0 |
16 | Modena | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -7 | 0 |
17 | Spal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | 0 |
18 | Brescia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
19 | Venezia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -6 | 0 |
20 | Ternana | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten