Runde Spiele
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 38. 19ª ritorno (19.05.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Frosinone | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 63 | 26 | 14 | 3 | 2 | 35 | 11 | 10 | 5 | 4 | 28 | 15 | 4 | 0 |
2 | Genoa | 73 | 38 | 21 | 11 | 6 | 53 | 28 | 12 | 6 | 1 | 29 | 10 | 9 | 5 | 5 | 24 | 18 | -2 | -1 |
3 | Bari | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 | 37 | 7 | 9 | 3 | 30 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 18 | -11 | 0 |
4 | Parma | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 39 | 11 | 2 | 6 | 26 | 16 | 6 | 8 | 5 | 22 | 23 | -15 | 0 |
5 | Cagliari | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 50 | 34 | 11 | 6 | 2 | 28 | 17 | 4 | 9 | 6 | 22 | 17 | -16 | 0 |
6 | Südtirol | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 38 | 34 | 6 | 10 | 3 | 21 | 18 | 8 | 6 | 5 | 17 | 16 | -18 | 0 |
7 | Reggina | 55 | 38 | 17 | 4 | 17 | 49 | 45 | 10 | 2 | 7 | 28 | 22 | 7 | 2 | 10 | 21 | 23 | -21 | 0 |
8 | Venezia | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 50 | 48 | 7 | 5 | 7 | 28 | 25 | 6 | 5 | 8 | 22 | 23 | -27 | 0 |
9 | Palermo | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 49 | 8 | 8 | 3 | 25 | 17 | 3 | 8 | 8 | 23 | 32 | -27 | 0 |
10 | Modena | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 53 | 7 | 8 | 4 | 26 | 18 | 6 | 1 | 12 | 21 | 35 | -28 | 0 |
11 | Pisa | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 42 | 7 | 5 | 7 | 27 | 21 | 4 | 9 | 6 | 21 | 21 | -29 | 0 |
12 | Como | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 48 | 8 | 7 | 4 | 28 | 20 | 2 | 10 | 7 | 19 | 28 | -29 | 0 |
13 | Ascoli | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 47 | 6 | 6 | 7 | 20 | 22 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | -29 | 0 |
14 | Cittadella | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 45 | 5 | 8 | 6 | 19 | 22 | 4 | 8 | 7 | 15 | 23 | -33 | 0 |
15 | Ternana | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 52 | 8 | 5 | 6 | 21 | 21 | 3 | 5 | 11 | 16 | 31 | -33 | 0 |
16 | Brescia | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 57 | 6 | 6 | 7 | 17 | 22 | 3 | 7 | 9 | 19 | 35 | -36 | 0 |
17 | Cosenza | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 53 | 7 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 | 6 | 11 | 10 | 35 | -36 | 0 |
18 | Perugia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 38 | 51 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | 4 | 3 | 12 | 16 | 25 | -37 | 0 |
19 | Spal | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 41 | 51 | 4 | 7 | 8 | 25 | 27 | 4 | 7 | 8 | 16 | 24 | -38 | 0 |
20 | Benevento | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 33 | 49 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 3 | 8 | 8 | 17 | 24 | -41 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Frosinone | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2 | Parma | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
3 | Cagliari | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 |
4 | Venezia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
5 | Genoa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
6 | Bari | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -1 | 0 |
7 | Brescia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
8 | Como | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
9 | Cittadella | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
10 | Palermo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
11 | Südtirol | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 |
12 | Reggina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -5 | 0 |
13 | Ascoli | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
14 | Spal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
15 | Benevento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -4 | 0 |
16 | Modena | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
17 | Perugia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 |
18 | Cosenza | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
19 | Pisa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -10 | 0 |
20 | Ternana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten