Le partite della giornata
SuperLega ❯ Stagione regolare
◀ 10. 10ª andata (04.12.2022)
▶ 1 - 3
21-25 25-22 22-25 21-25
3 - 1
25-17 25-19 23-25 25-23
1 - 3
25-22 22-25 23-25 20-25
3 - 1
20-25 25-13 25-20 25-11
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sir Safety Perugia | 30 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 5,00 | 1,20 |
2 | Lube Civitanova | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 23 | 15 | 0 | 1,53 | 1,03 |
3 | Valsa Modena | 20 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 | 17 | 0 | 1,29 | 1,00 |
4 | WithU Verona | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 17 | 0 | 1,29 | 1,08 |
5 | Gas Sales Piacenza | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 0 | 1,22 | 1,05 |
6 | Itas Trentino | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 18 | 0 | 1,22 | 0,83 |
7 | Allianz Milano | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0,86 | 1,27 |
8 | Top Volley Cisterna | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | 19 | 0 | 0,95 | 1,00 |
9 | Vero Volley Monza | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 21 | 0 | 0,71 | 0,95 |
10 | Pallavolo Padova | 9 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 24 | 0 | 0,63 | 0,90 |
11 | Gioiella Taranto | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 24 | 0 | 0,54 | 0,93 |
12 | Emma Villas Siena | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0,29 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sir Safety Perugia | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,14 |
2 | Valsa Modena | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,13 |
3 | Lube Civitanova | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,05 |
4 | Itas Trentino | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 0,66 |
5 | WithU Verona | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,18 |
6 | Gas Sales Piacenza | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,06 |
7 | Allianz Milano | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,48 |
8 | Vero Volley Monza | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,96 |
9 | Top Volley Cisterna | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,90 |
10 | Gioiella Taranto | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,88 |
11 | Pallavolo Padova | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,88 |
12 | Emma Villas Siena | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti