Le partite della giornata
SuperLega ❯ Stagione regolare
◀ 16. 5ª ritorno (22.01.2023)
▶ 3 - 1
22-25 25-19 25-22 25-18
1 - 3
25-23 23-25 16-25 18-25
3 - 1
22-25 27-25 25-20 25-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sir Safety Perugia | 48 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 6,00 | 1,22 |
2 | Itas Trentino | 29 | 16 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 26 | 0 | 1,42 | 0,93 |
3 | Valsa Modena | 29 | 16 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 34 | 26 | 0 | 1,31 | 1,01 |
4 | Lube Civitanova | 26 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 32 | 27 | 0 | 1,19 | 1,00 |
5 | Gas Sales Piacenza | 25 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 33 | 30 | 0 | 1,10 | 1,03 |
6 | Vero Volley Monza | 24 | 16 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 28 | 31 | 0 | 0,90 | 0,99 |
7 | Allianz Milano | 23 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 29 | 32 | 0 | 0,91 | 1,19 |
8 | Top Volley Cisterna | 23 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 32 | 33 | 0 | 0,97 | 0,98 |
9 | WithU Verona | 22 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 29 | 31 | 0 | 0,94 | 1,01 |
10 | Pallavolo Padova | 14 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 22 | 38 | 0 | 0,58 | 0,91 |
11 | Gioiella Taranto | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 20 | 39 | 0 | 0,51 | 0,95 |
12 | Emma Villas Siena | 12 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 17 | 40 | 0 | 0,43 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Sir Safety Perugia | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,29 |
2 | Vero Volley Monza | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,06 |
3 | Itas Trentino | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,16 |
4 | Valsa Modena | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,05 |
5 | Top Volley Cisterna | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 0,98 |
6 | Lube Civitanova | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,96 |
7 | Allianz Milano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,02 |
8 | Gas Sales Piacenza | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,96 |
9 | Emma Villas Siena | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,85 |
10 | Pallavolo Padova | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,92 |
11 | Gioiella Taranto | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,99 |
12 | WithU Verona | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti