Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (11.12.2022)
▶ 2 - 3
25-12 25-17 23-25 18-25 11-15
3 - 1
27-29 25-16 25-17 25-23
16-25 14-25 25-23 25-23 15-13
3 - 1
25-16 20-25 28-26 25-21
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Valsabbina Brescia | 25 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 26 | 9 | 0 | 2,89 | 1,16 |
2 | Itas Trentino | 21 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 | 14 | 0 | 1,71 | 1,18 |
3 | Futura Busto Arsizio | 19 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 23 | 15 | 0 | 1,53 | 1,06 |
4 | LPM Mondovì | 19 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 22 | 16 | 0 | 1,38 | 1,08 |
5 | Bsc Materials Sassuolo | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24 | 19 | 0 | 1,26 | 1,03 |
6 | Esperia Cremona | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 20 | 0 | 0,80 | 0,95 |
7 | Tecnoteam Albese | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 20 | 0 | 0,90 | 1,00 |
8 | Hermaea Olbia | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 20 | 0 | 0,80 | 0,90 |
9 | Oro Cash Lecco | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 19 | 23 | 0 | 0,83 | 0,92 |
10 | Emilbronzo Montale | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 23 | 0 | 0,70 | 0,96 |
11 | Chromavis Offanengo | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 24 | 0 | 0,63 | 0,95 |
12 | Club Italia | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0,38 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,26 |
2 | LPM Mondovì | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,21 |
3 | Valsabbina Brescia | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,19 |
4 | Tecnoteam Albese | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,03 |
5 | Futura Busto Arsizio | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,09 |
6 | Emilbronzo Montale | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,02 |
7 | Oro Cash Lecco | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,91 |
8 | Bsc Materials Sassuolo | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,95 |
9 | Hermaea Olbia | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,87 |
10 | Esperia Cremona | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,88 |
11 | Chromavis Offanengo | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,92 |
12 | Club Italia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti