Le partite della giornata
◀ 14. 3ª ritorno (15.01.2023)
▶ 3 - 2
25-17 24-26 15-25 25-18 16-14
2 - 3
25-19 26-24 18-25 24-26 13-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Trentino | 33 | 14 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 36 | 16 | 0 | 2,25 | 1,20 |
2 | Valsabbina Brescia | 30 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 33 | 17 | 0 | 1,94 | 1,10 |
3 | Futura Busto Arsizio | 29 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 34 | 18 | 0 | 1,89 | 1,10 |
4 | Bsc Materials Sassuolo | 29 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 36 | 22 | 0 | 1,64 | 1,07 |
5 | LPM Mondovì | 25 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 28 | 22 | 0 | 1,27 | 1,06 |
6 | Hermaea Olbia | 19 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 2 | 22 | 26 | 0 | 0,85 | 0,92 |
7 | Oro Cash Lecco | 18 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | 29 | 0 | 0,86 | 0,94 |
8 | Esperia Cremona | 18 | 14 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 22 | 29 | 0 | 0,76 | 0,95 |
9 | Chromavis Offanengo | 15 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 23 | 32 | 0 | 0,72 | 0,96 |
10 | Emilbronzo Montale | 14 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 20 | 34 | 0 | 0,59 | 0,93 |
11 | Tecnoteam Albese | 13 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 20 | 32 | 0 | 0,63 | 0,94 |
12 | Club Italia | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 | 35 | 0 | 0,37 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Bsc Materials Sassuolo | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,12 |
2 | Itas Trentino | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,24 |
3 | Futura Busto Arsizio | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,13 |
4 | LPM Mondovì | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,08 |
5 | Valsabbina Brescia | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
6 | Oro Cash Lecco | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,98 |
7 | Chromavis Offanengo | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,99 |
8 | Hermaea Olbia | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,95 |
9 | Emilbronzo Montale | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,93 |
10 | Esperia Cremona | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
11 | Tecnoteam Albese | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,86 |
12 | Club Italia | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti