Round matches
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 7. 7ª andata (11/20/2022)
▶ Table
Team | Pt | P | Total | Home | Away | MA |
---|
W | L | PF | PA | S | W | L | PF | PA | W | L | PF | PA |
---|
1 | Segafredo Bologna | 14 | 7 | 7 | 0 | 580 | 486 | 0 | 3 | 0 | 261 | 216 | 4 | 0 | 319 | 270 | 13,43 |
2 | EA7 Armani Milano | 12 | 7 | 6 | 1 | 566 | 508 | 0 | 4 | 0 | 337 | 294 | 2 | 1 | 229 | 214 | 8,29 |
3 | Bertram Tortona | 10 | 7 | 5 | 2 | 537 | 492 | 0 | 3 | 0 | 234 | 204 | 2 | 2 | 303 | 288 | 6,43 |
4 | Openjobmetis Varese | 10 | 7 | 5 | 2 | 629 | 612 | 0 | 3 | 1 | 358 | 350 | 2 | 1 | 271 | 262 | 2,43 |
5 | Carpegna Pesaro | 8 | 7 | 4 | 3 | 631 | 599 | 0 | 1 | 2 | 258 | 273 | 3 | 1 | 373 | 326 | 4,57 |
6 | Umana Venezia | 8 | 7 | 4 | 3 | 574 | 547 | 0 | 3 | 0 | 239 | 209 | 1 | 3 | 335 | 338 | 3,86 |
7 | Dolomiti Energia | 8 | 7 | 4 | 3 | 537 | 530 | 0 | 2 | 1 | 205 | 196 | 2 | 2 | 332 | 334 | 1,00 |
8 | Banco di Sardegna | 6 | 7 | 3 | 4 | 558 | 546 | 0 | 3 | 1 | 337 | 305 | 0 | 3 | 221 | 241 | 1,71 |
9 | Germani Brescia | 6 | 7 | 3 | 4 | 600 | 589 | 0 | 3 | 1 | 350 | 330 | 0 | 3 | 250 | 259 | 1,57 |
10 | GeVi Napoli | 6 | 7 | 3 | 4 | 566 | 589 | 0 | 2 | 2 | 326 | 333 | 1 | 2 | 240 | 256 | -3,29 |
11 | Happy Casa Brindisi | 6 | 7 | 3 | 4 | 576 | 612 | 0 | 3 | 1 | 319 | 337 | 0 | 3 | 257 | 275 | -5,14 |
12 | Unahotels Reggio | 4 | 7 | 2 | 5 | 507 | 508 | 0 | 1 | 3 | 297 | 298 | 1 | 2 | 210 | 210 | -0,14 |
13 | Nutribullet Treviso | 4 | 7 | 2 | 5 | 531 | 575 | 0 | 2 | 1 | 236 | 241 | 0 | 4 | 295 | 334 | -6,29 |
14 | Tezenis Verona | 4 | 7 | 2 | 5 | 536 | 610 | 0 | 1 | 2 | 246 | 274 | 1 | 3 | 290 | 336 | -10,57 |
15 | Pallacanestro Trieste | 4 | 7 | 2 | 5 | 543 | 627 | 0 | 1 | 3 | 287 | 352 | 1 | 2 | 256 | 275 | -12,00 |
16 | Givova Scafati | 2 | 7 | 1 | 6 | 545 | 586 | 0 | 1 | 2 | 251 | 263 | 0 | 4 | 294 | 323 | -5,86 |
Pt=Point P=Played MA=Match Average W=Won L=Losses PF=Points for PA=Points against S=Cards
Team | Pt | P | Total | Home | Away | MA |
---|
W | L | PF | PA | S | W | L | PF | PA | W | L | PF | PA |
---|
1 | Segafredo Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 406 | 329 | 0 | 2 | 0 | 176 | 136 | 3 | 0 | 230 | 193 | 15,40 |
2 | EA7 Armani Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 413 | 365 | 0 | 3 | 0 | 259 | 217 | 1 | 1 | 154 | 148 | 9,60 |
3 | Openjobmetis Varese | 8 | 5 | 4 | 1 | 459 | 443 | 0 | 2 | 1 | 271 | 269 | 2 | 0 | 188 | 174 | 3,20 |
4 | Bertram Tortona | 6 | 5 | 3 | 2 | 398 | 363 | 0 | 2 | 0 | 158 | 134 | 1 | 2 | 240 | 229 | 7,00 |
5 | Umana Venezia | 6 | 5 | 3 | 2 | 405 | 388 | 0 | 2 | 0 | 159 | 140 | 1 | 2 | 246 | 248 | 3,40 |
6 | Dolomiti Energia | 6 | 5 | 3 | 2 | 401 | 397 | 0 | 1 | 1 | 139 | 139 | 2 | 1 | 262 | 258 | 0,80 |
7 | GeVi Napoli | 6 | 5 | 3 | 2 | 419 | 423 | 0 | 2 | 1 | 249 | 244 | 1 | 1 | 170 | 179 | -0,80 |
8 | Germani Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 435 | 428 | 0 | 2 | 1 | 262 | 247 | 0 | 2 | 173 | 181 | 1,40 |
9 | Carpegna Pesaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 441 | 436 | 0 | 0 | 2 | 168 | 184 | 2 | 1 | 273 | 252 | 1,00 |
10 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 376 | 380 | 0 | 2 | 1 | 236 | 226 | 0 | 2 | 140 | 154 | -0,80 |
11 | Nutribullet Treviso | 4 | 5 | 2 | 3 | 416 | 431 | 0 | 2 | 0 | 178 | 163 | 0 | 3 | 238 | 268 | -3,00 |
12 | Happy Casa Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 402 | 442 | 0 | 2 | 1 | 242 | 267 | 0 | 2 | 160 | 175 | -8,00 |
13 | Pallacanestro Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 389 | 442 | 0 | 1 | 2 | 213 | 252 | 1 | 1 | 176 | 190 | -10,60 |
14 | Unahotels Reggio | 2 | 5 | 1 | 4 | 370 | 387 | 0 | 1 | 2 | 238 | 235 | 0 | 2 | 132 | 152 | -3,40 |
15 | Givova Scafati | 2 | 5 | 1 | 4 | 410 | 431 | 0 | 1 | 1 | 185 | 188 | 0 | 3 | 225 | 243 | -4,20 |
16 | Tezenis Verona | 2 | 5 | 1 | 4 | 357 | 412 | 0 | 0 | 2 | 146 | 177 | 1 | 2 | 211 | 235 | -11,00 |
Pt=Point P=Played MA=Match Average W=Won L=Losses PF=Points for PA=Points against S=Cards