Round matches
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 8. 8ª andata (11/27/2022)
▶ Table
Team | Pt | P | Total | Home | Away | MA |
---|
W | L | PF | PA | S | W | L | PF | PA | W | L | PF | PA |
---|
1 | Segafredo Bologna | 16 | 8 | 8 | 0 | 678 | 554 | 0 | 4 | 0 | 359 | 284 | 4 | 0 | 319 | 270 | 15,50 |
2 | EA7 Armani Milano | 14 | 8 | 7 | 1 | 659 | 588 | 0 | 4 | 0 | 337 | 294 | 3 | 1 | 322 | 294 | 8,88 |
3 | Bertram Tortona | 12 | 8 | 6 | 2 | 611 | 565 | 0 | 4 | 0 | 308 | 277 | 2 | 2 | 303 | 288 | 5,75 |
4 | Openjobmetis Varese | 12 | 8 | 6 | 2 | 727 | 703 | 0 | 3 | 1 | 358 | 350 | 3 | 1 | 369 | 353 | 3,00 |
5 | Carpegna Pesaro | 10 | 8 | 5 | 3 | 712 | 674 | 0 | 2 | 2 | 339 | 348 | 3 | 1 | 373 | 326 | 4,75 |
6 | Dolomiti Energia | 10 | 8 | 5 | 3 | 610 | 602 | 0 | 2 | 1 | 205 | 196 | 3 | 2 | 405 | 406 | 1,00 |
7 | Umana Venezia | 8 | 8 | 4 | 4 | 646 | 620 | 0 | 3 | 1 | 311 | 282 | 1 | 3 | 335 | 338 | 3,25 |
8 | Germani Brescia | 8 | 8 | 4 | 4 | 691 | 679 | 0 | 3 | 1 | 350 | 330 | 1 | 3 | 341 | 349 | 1,50 |
9 | Banco di Sardegna | 6 | 8 | 3 | 5 | 633 | 627 | 0 | 3 | 1 | 337 | 305 | 0 | 4 | 296 | 322 | 0,75 |
10 | GeVi Napoli | 6 | 8 | 3 | 5 | 639 | 663 | 0 | 2 | 2 | 326 | 333 | 1 | 3 | 313 | 330 | -3,00 |
11 | Happy Casa Brindisi | 6 | 8 | 3 | 5 | 644 | 710 | 0 | 3 | 1 | 319 | 337 | 0 | 4 | 325 | 373 | -8,25 |
12 | Unahotels Reggio | 4 | 8 | 2 | 6 | 566 | 569 | 0 | 1 | 3 | 297 | 298 | 1 | 3 | 269 | 271 | -0,38 |
13 | Givova Scafati | 4 | 8 | 2 | 6 | 606 | 645 | 0 | 2 | 2 | 312 | 322 | 0 | 4 | 294 | 323 | -4,88 |
14 | Nutribullet Treviso | 4 | 8 | 2 | 6 | 611 | 668 | 0 | 2 | 2 | 316 | 334 | 0 | 4 | 295 | 334 | -7,13 |
15 | Tezenis Verona | 4 | 8 | 2 | 6 | 627 | 708 | 0 | 1 | 3 | 337 | 372 | 1 | 3 | 290 | 336 | -10,13 |
16 | Pallacanestro Trieste | 4 | 8 | 2 | 6 | 633 | 718 | 0 | 1 | 4 | 377 | 443 | 1 | 2 | 256 | 275 | -10,63 |
Pt=Point P=Played MA=Match Average W=Won L=Losses PF=Points for PA=Points against S=Cards
Team | Pt | P | Total | Home | Away | MA |
---|
W | L | PF | PA | S | W | L | PF | PA | W | L | PF | PA |
---|
1 | Segafredo Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 419 | 337 | 0 | 3 | 0 | 274 | 204 | 2 | 0 | 145 | 133 | 16,40 |
2 | Openjobmetis Varese | 10 | 5 | 5 | 0 | 466 | 440 | 0 | 2 | 0 | 180 | 175 | 3 | 0 | 286 | 265 | 5,20 |
3 | EA7 Armani Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 423 | 363 | 0 | 2 | 0 | 176 | 135 | 2 | 1 | 247 | 228 | 12,00 |
4 | Bertram Tortona | 6 | 5 | 3 | 2 | 391 | 363 | 0 | 2 | 0 | 151 | 134 | 1 | 2 | 240 | 229 | 5,60 |
5 | Carpegna Pesaro | 6 | 5 | 3 | 2 | 449 | 430 | 0 | 1 | 2 | 249 | 259 | 2 | 0 | 200 | 171 | 3,80 |
6 | Dolomiti Energia | 6 | 5 | 3 | 2 | 380 | 378 | 0 | 1 | 1 | 139 | 139 | 2 | 1 | 241 | 239 | 0,40 |
7 | Germani Brescia | 4 | 5 | 2 | 3 | 444 | 437 | 0 | 1 | 1 | 180 | 166 | 1 | 2 | 264 | 271 | 1,40 |
8 | Umana Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 382 | 383 | 0 | 2 | 1 | 231 | 213 | 0 | 2 | 151 | 170 | -0,20 |
9 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 380 | 382 | 0 | 2 | 1 | 236 | 226 | 0 | 2 | 144 | 156 | -0,40 |
10 | GeVi Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 419 | 430 | 0 | 1 | 1 | 176 | 177 | 1 | 2 | 243 | 253 | -2,20 |
11 | Givova Scafati | 4 | 5 | 2 | 3 | 390 | 408 | 0 | 2 | 1 | 246 | 247 | 0 | 2 | 144 | 161 | -3,60 |
12 | Pallacanestro Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 401 | 438 | 0 | 1 | 2 | 225 | 248 | 1 | 1 | 176 | 190 | -7,40 |
13 | Happy Casa Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 388 | 457 | 0 | 2 | 1 | 242 | 267 | 0 | 2 | 146 | 190 | -13,80 |
14 | Unahotels Reggio | 2 | 5 | 1 | 4 | 362 | 375 | 0 | 1 | 2 | 238 | 235 | 0 | 2 | 124 | 140 | -2,60 |
15 | Nutribullet Treviso | 2 | 5 | 1 | 4 | 417 | 453 | 0 | 1 | 1 | 179 | 185 | 0 | 3 | 238 | 268 | -7,20 |
16 | Tezenis Verona | 2 | 5 | 1 | 4 | 388 | 425 | 0 | 0 | 2 | 177 | 190 | 1 | 2 | 211 | 235 | -7,40 |
Pt=Point P=Played MA=Match Average W=Won L=Losses PF=Points for PA=Points against S=Cards