Runde Spiele
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 19. 4ª ritorno (12.02.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | EA7 Armani Milano | 30 | 19 | 15 | 4 | 1557 | 1371 | 0 | 8 | 0 | 671 | 569 | 7 | 4 | 886 | 802 | 9,79 |
2 | Segafredo Bologna | 30 | 19 | 15 | 4 | 1596 | 1461 | 0 | 7 | 2 | 761 | 702 | 8 | 2 | 835 | 759 | 7,11 |
3 | Bertram Tortona | 28 | 19 | 14 | 5 | 1563 | 1455 | 0 | 8 | 2 | 828 | 769 | 6 | 3 | 735 | 686 | 5,68 |
4 | Carpegna Pesaro | 22 | 19 | 11 | 8 | 1634 | 1609 | 0 | 6 | 3 | 784 | 747 | 5 | 5 | 850 | 862 | 1,32 |
5 | Banco di Sardegna | 20 | 19 | 10 | 9 | 1623 | 1538 | 0 | 6 | 3 | 799 | 727 | 4 | 6 | 824 | 811 | 4,47 |
6 | Openjobmetis Varese | 20 | 19 | 10 | 9 | 1732 | 1717 | 0 | 6 | 4 | 911 | 884 | 4 | 5 | 821 | 833 | 0,79 |
7 | Happy Casa Brindisi | 20 | 19 | 10 | 9 | 1539 | 1566 | 0 | 7 | 3 | 816 | 798 | 3 | 6 | 723 | 768 | -1,42 |
8 | Dolomiti Energia | 20 | 19 | 10 | 9 | 1417 | 1457 | 0 | 5 | 4 | 664 | 683 | 5 | 5 | 753 | 774 | -2,11 |
9 | Umana Venezia | 18 | 19 | 9 | 10 | 1568 | 1510 | 0 | 7 | 3 | 799 | 728 | 2 | 7 | 769 | 782 | 3,05 |
10 | Pallacanestro Trieste | 16 | 19 | 8 | 11 | 1483 | 1553 | 0 | 4 | 6 | 725 | 786 | 4 | 5 | 758 | 767 | -3,68 |
11 | Nutribullet Treviso | 16 | 19 | 8 | 11 | 1513 | 1606 | 0 | 5 | 5 | 801 | 831 | 3 | 6 | 712 | 775 | -4,89 |
12 | Germani Brescia | 14 | 19 | 7 | 12 | 1580 | 1589 | 0 | 5 | 5 | 839 | 820 | 2 | 7 | 741 | 769 | -0,47 |
13 | Givova Scafati | 14 | 19 | 7 | 12 | 1456 | 1476 | 0 | 5 | 5 | 801 | 791 | 2 | 7 | 655 | 685 | -1,05 |
14 | GeVi Napoli | 14 | 19 | 7 | 12 | 1464 | 1587 | 0 | 6 | 3 | 720 | 704 | 1 | 9 | 744 | 883 | -6,47 |
15 | Tezenis Verona | 12 | 19 | 6 | 13 | 1486 | 1655 | 0 | 3 | 6 | 757 | 823 | 3 | 7 | 729 | 832 | -8,89 |
16 | Unahotels Reggio | 10 | 19 | 5 | 14 | 1423 | 1484 | 0 | 3 | 7 | 782 | 814 | 2 | 7 | 641 | 670 | -3,21 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Banco di Sardegna | 8 | 5 | 4 | 1 | 492 | 417 | 0 | 2 | 0 | 221 | 167 | 2 | 1 | 271 | 250 | 15,00 |
2 | EA7 Armani Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 377 | 335 | 0 | 2 | 0 | 157 | 128 | 2 | 1 | 220 | 207 | 8,40 |
3 | Happy Casa Brindisi | 8 | 5 | 4 | 1 | 430 | 405 | 0 | 3 | 0 | 261 | 219 | 1 | 1 | 169 | 186 | 5,00 |
4 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 402 | 379 | 0 | 3 | 0 | 251 | 238 | 1 | 1 | 151 | 141 | 4,60 |
5 | Bertram Tortona | 8 | 5 | 4 | 1 | 412 | 392 | 0 | 3 | 0 | 262 | 234 | 1 | 1 | 150 | 158 | 4,00 |
6 | Pallacanestro Trieste | 6 | 5 | 3 | 2 | 382 | 354 | 0 | 1 | 1 | 144 | 133 | 2 | 1 | 238 | 221 | 5,60 |
7 | Nutribullet Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 411 | 418 | 0 | 1 | 2 | 233 | 257 | 2 | 0 | 178 | 161 | -1,40 |
8 | Carpegna Pesaro | 6 | 5 | 3 | 2 | 393 | 419 | 0 | 2 | 0 | 161 | 147 | 1 | 2 | 232 | 272 | -5,20 |
9 | Openjobmetis Varese | 4 | 5 | 2 | 3 | 432 | 431 | 0 | 2 | 1 | 261 | 238 | 0 | 2 | 171 | 193 | 0,20 |
10 | Unahotels Reggio | 4 | 5 | 2 | 3 | 368 | 376 | 0 | 1 | 1 | 136 | 142 | 1 | 2 | 232 | 234 | -1,60 |
11 | Dolomiti Energia | 4 | 5 | 2 | 3 | 379 | 411 | 0 | 1 | 2 | 235 | 259 | 1 | 1 | 144 | 152 | -6,40 |
12 | GeVi Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 393 | 428 | 0 | 2 | 0 | 164 | 152 | 0 | 3 | 229 | 276 | -7,00 |
13 | Umana Venezia | 2 | 5 | 1 | 4 | 403 | 402 | 0 | 1 | 2 | 240 | 234 | 0 | 2 | 163 | 168 | 0,20 |
14 | Givova Scafati | 2 | 5 | 1 | 4 | 375 | 395 | 0 | 1 | 2 | 232 | 245 | 0 | 2 | 143 | 150 | -4,00 |
15 | Tezenis Verona | 2 | 5 | 1 | 4 | 385 | 439 | 0 | 1 | 1 | 162 | 174 | 0 | 3 | 223 | 265 | -10,80 |
16 | Germani Brescia | 0 | 5 | 0 | 5 | 387 | 420 | 0 | 0 | 2 | 160 | 174 | 0 | 3 | 227 | 246 | -6,60 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren