Round matches
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 25. 10ª ritorno (04/08/2023)
▶ Table
Team | Pt | P | Total | Home | Away | MA |
---|
W | L | PF | PA | S | W | L | PF | PA | W | L | PF | PA |
---|
1 | Segafredo Bologna | 38 | 25 | 19 | 6 | 2092 | 1933 | 0 | 9 | 3 | 1021 | 957 | 10 | 3 | 1071 | 976 | 6,36 |
2 | EA7 Armani Milano | 36 | 25 | 18 | 7 | 2062 | 1834 | 0 | 10 | 2 | 1004 | 870 | 8 | 5 | 1058 | 964 | 9,12 |
3 | Bertram Tortona | 34 | 25 | 17 | 8 | 2034 | 1938 | 0 | 10 | 2 | 982 | 915 | 7 | 6 | 1052 | 1023 | 3,84 |
4 | Banco di Sardegna | 30 | 25 | 15 | 10 | 2144 | 1999 | 0 | 10 | 3 | 1156 | 1021 | 5 | 7 | 988 | 978 | 5,80 |
5 | Umana Venezia | 26 | 25 | 13 | 12 | 2055 | 1996 | 0 | 9 | 4 | 1034 | 959 | 4 | 8 | 1021 | 1037 | 2,36 |
6 | Happy Casa Brindisi | 26 | 25 | 13 | 12 | 2056 | 2037 | 0 | 8 | 4 | 976 | 953 | 5 | 8 | 1080 | 1084 | 0,76 |
7 | Dolomiti Energia | 26 | 25 | 13 | 12 | 1897 | 1918 | 0 | 7 | 6 | 984 | 989 | 6 | 6 | 913 | 929 | -0,84 |
8 | Carpegna Pesaro | 24 | 25 | 12 | 13 | 2107 | 2172 | 0 | 7 | 5 | 1012 | 1010 | 5 | 8 | 1095 | 1162 | -2,60 |
9 | Germani Brescia | 22 | 25 | 11 | 14 | 2073 | 2041 | 0 | 8 | 5 | 1105 | 1032 | 3 | 9 | 968 | 1009 | 1,28 |
10 | Pallacanestro Trieste | 20 | 25 | 10 | 15 | 1947 | 2070 | 0 | 6 | 7 | 977 | 1030 | 4 | 8 | 970 | 1040 | -4,92 |
11 | Nutribullet Treviso | 20 | 25 | 10 | 15 | 1993 | 2126 | 0 | 7 | 6 | 1070 | 1092 | 3 | 9 | 923 | 1034 | -5,32 |
12 | Unahotels Reggio | 18 | 25 | 9 | 16 | 1890 | 1928 | 0 | 5 | 7 | 940 | 946 | 4 | 9 | 950 | 982 | -1,52 |
13 | Givova Scafati | 18 | 25 | 9 | 16 | 1952 | 1991 | 0 | 7 | 6 | 1059 | 1050 | 2 | 10 | 893 | 941 | -1,56 |
14 | GeVi Napoli | 18 | 25 | 9 | 16 | 1944 | 2096 | 0 | 6 | 6 | 962 | 973 | 3 | 10 | 982 | 1123 | -6,08 |
15 | Openjobmetis Varese | 17 | 25 | 14 | 11 | 2292 | 2285 | -11 | 8 | 5 | 1200 | 1162 | 6 | 6 | 1092 | 1123 | 0,28 |
16 | Tezenis Verona | 16 | 25 | 8 | 17 | 1985 | 2159 | 0 | 5 | 7 | 1014 | 1068 | 3 | 10 | 971 | 1091 | -6,96 |
Pt=Point P=Played MA=Match Average W=Won L=Losses PF=Points for PA=Points against S=Cards
Team | Pt | P | Total | Home | Away | MA |
---|
W | L | PF | PA | S | W | L | PF | PA | W | L | PF | PA |
---|
1 | Banco di Sardegna | 8 | 5 | 4 | 1 | 431 | 380 | 0 | 3 | 0 | 267 | 213 | 1 | 1 | 164 | 167 | 10,20 |
2 | Germani Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 417 | 369 | 0 | 3 | 0 | 266 | 212 | 1 | 1 | 151 | 157 | 9,60 |
3 | Unahotels Reggio | 8 | 5 | 4 | 1 | 391 | 366 | 0 | 2 | 0 | 158 | 132 | 2 | 1 | 233 | 234 | 5,00 |
4 | Umana Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 406 | 396 | 0 | 2 | 1 | 235 | 231 | 2 | 0 | 171 | 165 | 2,00 |
5 | Segafredo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 405 | 382 | 0 | 1 | 1 | 169 | 165 | 2 | 1 | 236 | 217 | 4,60 |
6 | Bertram Tortona | 6 | 5 | 3 | 2 | 381 | 392 | 0 | 2 | 0 | 154 | 146 | 1 | 2 | 227 | 246 | -2,20 |
7 | EA7 Armani Milano | 4 | 5 | 2 | 3 | 416 | 383 | 0 | 1 | 2 | 244 | 221 | 1 | 1 | 172 | 162 | 6,60 |
8 | Happy Casa Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 417 | 401 | 0 | 1 | 1 | 160 | 155 | 1 | 2 | 257 | 246 | 3,20 |
9 | Dolomiti Energia | 4 | 5 | 2 | 3 | 397 | 385 | 0 | 1 | 2 | 237 | 230 | 1 | 1 | 160 | 155 | 2,40 |
10 | Givova Scafati | 4 | 5 | 2 | 3 | 416 | 426 | 0 | 2 | 1 | 258 | 259 | 0 | 2 | 158 | 167 | -2,00 |
11 | GeVi Napoli | 4 | 5 | 2 | 3 | 387 | 408 | 0 | 0 | 2 | 149 | 168 | 2 | 1 | 238 | 240 | -4,20 |
12 | Nutribullet Treviso | 4 | 5 | 2 | 3 | 394 | 423 | 0 | 2 | 1 | 269 | 261 | 0 | 2 | 125 | 162 | -5,80 |
13 | Tezenis Verona | 2 | 5 | 1 | 4 | 421 | 428 | 0 | 1 | 1 | 179 | 169 | 0 | 3 | 242 | 259 | -1,40 |
14 | Carpegna Pesaro | 2 | 5 | 1 | 4 | 403 | 463 | 0 | 1 | 1 | 158 | 163 | 0 | 3 | 245 | 300 | -12,00 |
15 | Pallacanestro Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 367 | 431 | 0 | 1 | 1 | 155 | 158 | 0 | 3 | 212 | 273 | -12,80 |
16 | Openjobmetis Varese | -5 | 5 | 3 | 2 | 459 | 475 | -11 | 2 | 1 | 289 | 278 | 1 | 1 | 170 | 197 | -3,20 |
Pt=Point P=Played MA=Match Average W=Won L=Losses PF=Points for PA=Points against S=Cards