Runde Spiele
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 30. 15ª ritorno (07.05.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | EA7 Armani Milano | 46 | 30 | 23 | 7 | 2481 | 2191 | 0 | 13 | 2 | 1263 | 1091 | 10 | 5 | 1218 | 1100 | 9,67 |
2 | Segafredo Bologna | 46 | 30 | 23 | 7 | 2543 | 2334 | 0 | 12 | 3 | 1301 | 1188 | 11 | 4 | 1242 | 1146 | 6,97 |
3 | Bertram Tortona | 36 | 30 | 18 | 12 | 2407 | 2337 | 0 | 11 | 4 | 1208 | 1150 | 7 | 8 | 1199 | 1187 | 2,33 |
4 | Banco di Sardegna | 34 | 30 | 17 | 13 | 2530 | 2413 | 0 | 12 | 3 | 1348 | 1178 | 5 | 10 | 1182 | 1235 | 3,90 |
5 | Umana Venezia | 34 | 30 | 17 | 13 | 2510 | 2401 | 0 | 11 | 4 | 1233 | 1113 | 6 | 9 | 1277 | 1288 | 3,63 |
6 | Happy Casa Brindisi | 30 | 30 | 15 | 15 | 2468 | 2419 | 0 | 10 | 5 | 1233 | 1167 | 5 | 10 | 1235 | 1252 | 1,63 |
7 | Dolomiti Energia | 30 | 30 | 15 | 15 | 2288 | 2335 | 0 | 8 | 7 | 1139 | 1143 | 7 | 8 | 1149 | 1192 | -1,57 |
8 | Germani Brescia | 28 | 30 | 14 | 16 | 2474 | 2427 | 0 | 9 | 6 | 1254 | 1180 | 5 | 10 | 1220 | 1247 | 1,57 |
9 | Carpegna Pesaro | 28 | 30 | 14 | 16 | 2531 | 2613 | 0 | 9 | 6 | 1267 | 1257 | 5 | 10 | 1264 | 1356 | -2,73 |
10 | Givova Scafati | 24 | 30 | 12 | 18 | 2378 | 2414 | 0 | 8 | 7 | 1232 | 1221 | 4 | 11 | 1146 | 1193 | -1,20 |
11 | GeVi Napoli | 24 | 30 | 12 | 18 | 2379 | 2515 | 0 | 8 | 7 | 1233 | 1222 | 4 | 11 | 1146 | 1293 | -4,53 |
12 | Nutribullet Treviso | 24 | 30 | 12 | 18 | 2406 | 2583 | 0 | 9 | 6 | 1255 | 1262 | 3 | 12 | 1151 | 1321 | -5,90 |
13 | Openjobmetis Varese | 23 | 30 | 17 | 13 | 2726 | 2722 | -11 | 10 | 5 | 1388 | 1329 | 7 | 8 | 1338 | 1393 | 0,13 |
14 | Unahotels Reggio | 22 | 30 | 11 | 19 | 2286 | 2312 | 0 | 7 | 8 | 1191 | 1167 | 4 | 11 | 1095 | 1145 | -0,87 |
15 | Pallacanestro Trieste | 22 | 30 | 11 | 19 | 2345 | 2519 | 0 | 7 | 8 | 1142 | 1190 | 4 | 11 | 1203 | 1329 | -5,80 |
16 | Tezenis Verona | 18 | 30 | 9 | 21 | 2353 | 2570 | 0 | 5 | 10 | 1235 | 1325 | 4 | 11 | 1118 | 1245 | -7,23 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | EA7 Armani Milano | 10 | 5 | 5 | 0 | 419 | 357 | 0 | 3 | 0 | 259 | 221 | 2 | 0 | 160 | 136 | 12,40 |
2 | Segafredo Bologna | 8 | 5 | 4 | 1 | 451 | 401 | 0 | 3 | 0 | 280 | 231 | 1 | 1 | 171 | 170 | 10,00 |
2 | Umana Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 455 | 405 | 0 | 2 | 0 | 199 | 154 | 2 | 1 | 256 | 251 | 10,00 |
4 | GeVi Napoli | 6 | 5 | 3 | 2 | 435 | 419 | 0 | 2 | 1 | 271 | 249 | 1 | 1 | 164 | 170 | 3,20 |
5 | Germani Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 401 | 386 | 0 | 1 | 1 | 149 | 148 | 2 | 1 | 252 | 238 | 3,00 |
6 | Givova Scafati | 6 | 5 | 3 | 2 | 426 | 423 | 0 | 1 | 1 | 173 | 171 | 2 | 1 | 253 | 252 | 0,60 |
7 | Openjobmetis Varese | 6 | 5 | 3 | 2 | 434 | 437 | 0 | 2 | 0 | 188 | 167 | 1 | 2 | 246 | 270 | -0,60 |
8 | Happy Casa Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 412 | 382 | 0 | 2 | 1 | 257 | 214 | 0 | 2 | 155 | 168 | 6,00 |
9 | Unahotels Reggio | 4 | 5 | 2 | 3 | 396 | 384 | 0 | 2 | 1 | 251 | 221 | 0 | 2 | 145 | 163 | 2,40 |
10 | Carpegna Pesaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 424 | 441 | 0 | 2 | 1 | 255 | 247 | 0 | 2 | 169 | 194 | -3,40 |
11 | Dolomiti Energia | 4 | 5 | 2 | 3 | 391 | 417 | 0 | 1 | 1 | 155 | 154 | 1 | 2 | 236 | 263 | -5,20 |
12 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 386 | 414 | 0 | 2 | 0 | 192 | 157 | 0 | 3 | 194 | 257 | -5,60 |
13 | Nutribullet Treviso | 4 | 5 | 2 | 3 | 413 | 457 | 0 | 2 | 0 | 185 | 170 | 0 | 3 | 228 | 287 | -8,80 |
14 | Bertram Tortona | 2 | 5 | 1 | 4 | 373 | 399 | 0 | 1 | 2 | 226 | 235 | 0 | 2 | 147 | 164 | -5,20 |
15 | Tezenis Verona | 2 | 5 | 1 | 4 | 368 | 411 | 0 | 0 | 3 | 221 | 257 | 1 | 1 | 147 | 154 | -8,60 |
16 | Pallacanestro Trieste | 2 | 5 | 1 | 4 | 398 | 449 | 0 | 1 | 1 | 165 | 160 | 0 | 3 | 233 | 289 | -10,20 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren