Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Girone unico
◀ 20. 7ª ritorno (18.02.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Brixen | 37 | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 616 | 476 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | Conversano | 31 | 20 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 549 | 459 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
2 | Sidea Fasano | 31 | 20 | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 652 | 562 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
4 | Alperia Merano | 30 | 20 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 600 | 527 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 |
5 | Raimond Sassari | 27 | 20 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 608 | 535 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
6 | Pressano | 25 | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 545 | 531 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
7 | Bozen | 24 | 20 | 11 | 0 | 2 | 7 | 0 | 634 | 593 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 |
8 | Cassano Magnago | 21 | 20 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 551 | 524 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
9 | Teamnetwork Siracusa | 14 | 20 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0 | 509 | 537 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 |
10 | Banca Pop. Fondi | 12 | 20 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0 | 536 | 582 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 |
11 | Secchia Rubiera | 12 | 20 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 514 | 583 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 |
12 | Carpi | 7 | 20 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 546 | 665 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 0 |
13 | Campus Italia | 5 | 20 | 1 | 0 | 3 | 16 | 0 | 551 | 692 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 |
14 | Romagna | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 475 | 620 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Raimond Sassari | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 106 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sidea Fasano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 136 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brixen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 127 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | 98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Alperia Merano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 | 141 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Cassano Magnago | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 | 132 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Pressano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 148 | 153 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Bozen | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 155 | 156 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Banca Pop. Fondi | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 133 | 146 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Teamnetwork Siracusa | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Secchia Rubiera | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 | 153 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Romagna | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 118 | 142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Carpi | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152 | 181 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | Campus Italia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 145 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti