Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Girone unico
◀ 21. 8ª ritorno (25.02.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Brixen | 39 | 21 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 642 | 498 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Conversano | 33 | 21 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 584 | 481 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
3 | Sidea Fasano | 33 | 21 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 687 | 587 | 9 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
4 | Alperia Merano | 32 | 21 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 637 | 556 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 |
5 | Raimond Sassari | 29 | 21 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 633 | 559 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 |
6 | Pressano | 25 | 21 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 567 | 557 | 8 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
7 | Bozen | 24 | 21 | 11 | 0 | 2 | 8 | 0 | 655 | 616 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 |
8 | Cassano Magnago | 23 | 21 | 10 | 0 | 3 | 8 | 0 | 574 | 545 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 |
9 | Teamnetwork Siracusa | 14 | 21 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 533 | 562 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 |
10 | Banca Pop. Fondi | 14 | 21 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 572 | 616 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 |
11 | Secchia Rubiera | 12 | 21 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 536 | 618 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 |
12 | Carpi | 7 | 21 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 575 | 702 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 |
13 | Campus Italia | 5 | 21 | 1 | 0 | 3 | 17 | 0 | 585 | 728 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 |
14 | Romagna | 4 | 21 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 500 | 655 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Sidea Fasano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 134 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Raimond Sassari | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 105 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brixen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 129 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 91 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Alperia Merano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 | 140 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Cassano Magnago | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132 | 130 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Bozen | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 147 | 143 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Banca Pop. Fondi | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 139 | 143 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Pressano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 138 | 148 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Teamnetwork Siracusa | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 129 | 143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Romagna | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123 | 143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Secchia Rubiera | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 129 | 156 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Carpi | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 | 186 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Campus Italia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 156 | 189 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti