Le partite della giornata
◀ 21. 2ª ritorno (08.01.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Pordenone | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 36 | 17 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 | -2 | 0 |
2 | Feralpisalò | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 21 | 11 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | -2 | 0 |
3 | Lanerossi Vicenza | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 21 | 6 | 3 | 2 | 25 | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | -5 | 0 |
4 | Lecco | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 27 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 21 | -6 | 0 |
5 | Pro Sesto | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 32 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | 5 | 2 | 3 | 14 | 18 | -8 | 0 |
6 | Renate | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | -7 | 0 |
7 | Pro Patria | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 20 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -10 | 0 |
8 | Novara | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 24 | 6 | 4 | 1 | 20 | 7 | 3 | 0 | 7 | 9 | 17 | -12 | 0 |
9 | Arzignano Valchiampo | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 22 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | -12 | 0 |
10 | Padova | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -15 | 0 |
11 | Albinoleffe | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 23 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | -16 | 0 |
12 | Pro Vercelli | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 28 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -16 | 0 |
13 | Juventus Next Gen | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 28 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | -17 | 0 |
14 | Pergolettese | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 30 | 7 | 1 | 3 | 22 | 16 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | -18 | 0 |
15 | Sangiuliano City | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 28 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 8 | 10 | 18 | -17 | 0 |
16 | Mantova | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 36 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 | -17 | 0 |
17 | Virtus Verona | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 20 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 | -18 | 0 |
18 | Trento | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 31 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -21 | 0 |
19 | Piacenza | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 25 | 37 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -22 | 0 |
20 | Triestina | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 32 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0 | 3 | 7 | 6 | 17 | -28 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Pro Patria | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Virtus Verona | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Lanerossi Vicenza | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -2 | 0 |
4 | Feralpisalò | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Padova | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
6 | Pordenone | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
7 | Mantova | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -1 | 0 |
8 | Novara | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -4 | 0 |
9 | Piacenza | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
10 | Albinoleffe | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 |
11 | Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
12 | Renate | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
13 | Pro Sesto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
14 | Arzignano Valchiampo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | 0 |
15 | Pro Vercelli | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 |
16 | Lecco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
17 | Sangiuliano City | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -5 | 0 |
18 | Triestina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -7 | 0 |
19 | Pergolettese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -6 | 0 |
20 | Juventus Next Gen | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti