Runde Spiele
◀ 25. 6ª ritorno (01.02.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Pordenone | 45 | 25 | 12 | 9 | 4 | 40 | 20 | 6 | 5 | 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | -6 | 0 |
2 | Feralpisalò | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 22 | 14 | 6 | 2 | 5 | 13 | 11 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | -8 | 0 |
3 | Pro Sesto | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 34 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 6 | 3 | 3 | 16 | 19 | -8 | 0 |
4 | Lecco | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 33 | 31 | 9 | 1 | 2 | 20 | 7 | 3 | 5 | 5 | 13 | 24 | -7 | 0 |
5 | Lanerossi Vicenza | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 44 | 28 | 7 | 3 | 3 | 29 | 11 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 | -10 | 0 |
6 | Renate | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 33 | 28 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 6 | 3 | 18 | 17 | -10 | 0 |
7 | Pro Patria | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 27 | 25 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | -10 | 0 |
8 | Novara | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 32 | 28 | 6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 5 | 0 | 8 | 12 | 20 | -12 | 0 |
9 | Arzignano Valchiampo | 35 | 25 | 8 | 11 | 6 | 26 | 25 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | -14 | 0 |
10 | Padova | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 28 | 27 | 4 | 7 | 2 | 17 | 13 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -17 | 0 |
11 | Juventus Next Gen | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 31 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | -17 | 0 |
12 | Pro Vercelli | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 32 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -18 | 0 |
13 | Albinoleffe | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 29 | 29 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | -20 | 0 |
14 | Trento | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 32 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | -19 | 0 |
15 | Mantova | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 38 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 8 | 12 | 26 | -19 | 0 |
16 | Virtus Verona | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 22 | 21 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | 5 | 6 | 2 | 14 | 6 | -21 | 0 |
17 | Sangiuliano City | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 | 33 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 20 | -22 | 0 |
18 | Pergolettese | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 34 | 7 | 1 | 5 | 22 | 18 | 0 | 4 | 8 | 4 | 16 | -25 | 0 |
19 | Piacenza | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 28 | 42 | 2 | 4 | 6 | 15 | 21 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | -26 | 0 |
20 | Triestina | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 18 | 36 | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | 0 | 4 | 8 | 7 | 19 | -32 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Trento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
2 | Novara | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | Pordenone | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
4 | Arzignano Valchiampo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
5 | Juventus Next Gen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
6 | Pro Sesto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
7 | Padova | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 | 0 |
8 | Lecco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -2 | 0 |
9 | Albinoleffe | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
10 | Piacenza | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -2 | 0 |
11 | Pro Patria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 |
12 | Renate | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | -3 | 0 |
13 | Pro Vercelli | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 0 |
14 | Mantova | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -3 | 0 |
15 | Virtus Verona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 |
16 | Feralpisalò | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
17 | Lanerossi Vicenza | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -7 | 0 |
18 | Sangiuliano City | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -7 | 0 |
19 | Pergolettese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 |
20 | Triestina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten