Le partite della giornata
◀ 26. 7ª ritorno (05.02.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Pro Sesto | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 35 | 34 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 7 | 3 | 3 | 18 | 19 | -6 | 0 |
2 | Pordenone | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 41 | 23 | 6 | 5 | 2 | 20 | 10 | 6 | 4 | 3 | 21 | 13 | -7 | 0 |
3 | Feralpisalò | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 22 | 14 | 6 | 2 | 5 | 13 | 11 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | -8 | 0 |
4 | Pro Patria | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 29 | 25 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | -10 | 0 |
5 | Lecco | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 32 | 9 | 1 | 2 | 20 | 7 | 3 | 5 | 6 | 13 | 25 | -8 | 0 |
6 | Lanerossi Vicenza | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | 30 | 7 | 3 | 3 | 29 | 11 | 5 | 2 | 6 | 15 | 19 | -11 | 0 |
7 | Renate | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 33 | 30 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 17 | -13 | 0 |
8 | Arzignano Valchiampo | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 29 | 26 | 4 | 6 | 3 | 14 | 11 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | -14 | 0 |
9 | Novara | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 | 30 | 6 | 4 | 3 | 21 | 10 | 5 | 0 | 8 | 12 | 20 | -15 | 0 |
10 | Juventus Next Gen | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 31 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | -17 | 0 |
11 | Albinoleffe | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 31 | 30 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | -18 | 0 |
12 | Pro Vercelli | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 32 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -20 | 0 |
13 | Padova | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | 30 | 4 | 7 | 3 | 17 | 16 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -20 | 0 |
14 | Trento | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 32 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | 6 | 2 | 6 | 17 | 16 | -17 | 0 |
15 | Virtus Verona | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 23 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | 6 | 6 | 2 | 17 | 8 | -19 | 0 |
16 | Sangiuliano City | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 28 | 33 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 20 | -22 | 0 |
17 | Mantova | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 41 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | 2 | 3 | 8 | 12 | 26 | -22 | 0 |
18 | Pergolettese | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 34 | 7 | 1 | 5 | 22 | 18 | 1 | 4 | 8 | 7 | 16 | -23 | 0 |
19 | Piacenza | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 28 | 44 | 2 | 4 | 6 | 15 | 21 | 3 | 4 | 7 | 13 | 23 | -27 | 0 |
20 | Triestina | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 18 | 38 | 4 | 3 | 7 | 11 | 19 | 0 | 4 | 8 | 7 | 19 | -35 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2 | Juventus Next Gen | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | Pro Sesto | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
4 | Arzignano Valchiampo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
5 | Pro Patria | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
6 | Virtus Verona | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
7 | Lecco | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 | 0 |
8 | Albinoleffe | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 |
9 | Pro Vercelli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 |
10 | Mantova | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
11 | Padova | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -5 | 0 |
12 | Pordenone | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0 |
13 | Sangiuliano City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 | 0 |
14 | Novara | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
15 | Renate | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
16 | Feralpisalò | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 | 0 |
17 | Pergolettese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -5 | 0 |
18 | Triestina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 0 |
19 | Piacenza | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
20 | Lanerossi Vicenza | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti