Runde Spiele
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 9. 9ª andata (07.10.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Palermo | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 |
2 | Parma | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 |
3 | Venezia | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
4 | Catanzaro | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 |
5 | Como | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | -4 | 0 |
6 | Modena | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 |
7 | Cosenza | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | -5 | 0 |
8 | Cremonese | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | -6 | 0 |
9 | Cittadella | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 |
10 | Südtirol | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | -8 | 0 |
11 | Brescia | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -8 | 0 |
12 | Bari | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | -7 | 0 |
13 | Ascoli | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -8 | 0 |
14 | Pisa | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | -8 | 0 |
15 | Reggiana | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -9 | 0 |
16 | Spezia | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -10 | 0 |
17 | Ternana | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -13 | 0 |
18 | Lecco | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -11 | 0 |
19 | Feralpisalò | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -12 | 0 |
20 | Sampdoria | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | -11 | -2 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Palermo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
2 | Parma | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
3 | Cosenza | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
4 | Como | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 |
5 | Venezia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
6 | Cremonese | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | -1 | 0 |
7 | Cittadella | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
8 | Catanzaro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | -1 | 0 |
9 | Brescia | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
10 | Ascoli | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
11 | Pisa | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
12 | Reggiana | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0 |
13 | Ternana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -4 | 0 |
14 | Feralpisalò | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | 0 |
15 | Spezia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | 0 |
16 | Bari | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 |
17 | Südtirol | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 |
18 | Modena | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 |
19 | Sampdoria | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
20 | Lecco | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -8 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten