Runde Spiele
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 29. 10ª ritorno (09.03.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Parma | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 55 | 31 | 9 | 6 | 0 | 27 | 14 | 9 | 2 | 4 | 28 | 17 | 2 | 0 |
2 | Cremonese | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 40 | 21 | 7 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 | 3 | 2 | 20 | 10 | -3 | 0 |
3 | Venezia | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | 53 | 35 | 10 | 3 | 2 | 33 | 20 | 6 | 3 | 5 | 20 | 15 | -5 | 0 |
4 | Como | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 40 | 32 | 8 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | -5 | 0 |
5 | Palermo | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 36 | 8 | 1 | 5 | 28 | 18 | 6 | 6 | 2 | 24 | 18 | -7 | 0 |
6 | Catanzaro | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 38 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | 6 | 3 | 5 | 17 | 17 | -11 | 0 |
7 | Brescia | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 32 | 30 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | -19 | 0 |
8 | Pisa | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 35 | 35 | 4 | 6 | 5 | 19 | 19 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | -22 | 0 |
9 | Sampdoria | 37 | 29 | 11 | 6 | 12 | 40 | 44 | 5 | 3 | 7 | 19 | 22 | 6 | 3 | 5 | 21 | 22 | -20 | -2 |
10 | Cittadella | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 33 | 38 | 7 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 | 5 | 6 | 11 | 19 | -22 | 0 |
11 | Reggiana | 36 | 29 | 7 | 15 | 7 | 31 | 33 | 2 | 9 | 3 | 14 | 17 | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | -21 | 0 |
12 | Modena | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 34 | 39 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | 3 | 8 | 3 | 18 | 22 | -23 | 0 |
13 | Südtirol | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 36 | 39 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | -22 | 0 |
14 | Cosenza | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 31 | 32 | 4 | 5 | 6 | 21 | 19 | 4 | 5 | 5 | 10 | 13 | -25 | 0 |
15 | Bari | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 29 | 36 | 5 | 7 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 | 7 | 13 | 22 | -23 | 0 |
16 | Spezia | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 28 | 42 | 3 | 6 | 5 | 12 | 14 | 3 | 6 | 6 | 16 | 28 | -27 | 0 |
17 | Ternana | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 34 | 40 | 3 | 6 | 6 | 14 | 15 | 4 | 2 | 8 | 20 | 25 | -30 | 0 |
18 | Ascoli | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | 35 | 3 | 6 | 5 | 13 | 13 | 3 | 4 | 8 | 15 | 22 | -29 | 0 |
19 | Feralpisalò | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 33 | 47 | 3 | 3 | 8 | 18 | 22 | 4 | 3 | 8 | 15 | 25 | -30 | 0 |
20 | Lecco | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 27 | 53 | 3 | 1 | 10 | 14 | 27 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -36 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Parma | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2 | Cremonese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Venezia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
4 | Catanzaro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 |
5 | Sampdoria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
6 | Spezia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
7 | Südtirol | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
8 | Palermo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -2 | 0 |
9 | Pisa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
9 | Como | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -2 | 0 |
11 | Ternana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | -2 | 0 |
12 | Brescia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
13 | Ascoli | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 0 |
14 | Feralpisalò | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | -3 | 0 |
15 | Reggiana | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
16 | Cosenza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -6 | 0 |
17 | Bari | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
18 | Modena | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -8 | 0 |
19 | Cittadella | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -8 | 0 |
20 | Lecco | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -10 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten