Runde Spiele
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 35. 16ª ritorno (27.04.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Parma | 73 | 36 | 21 | 10 | 5 | 63 | 34 | 11 | 6 | 1 | 33 | 16 | 10 | 4 | 4 | 30 | 18 | 1 | 0 |
2 | Como | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 55 | 38 | 11 | 4 | 2 | 29 | 17 | 9 | 4 | 5 | 26 | 21 | -1 | 0 |
3 | Venezia | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 64 | 40 | 12 | 3 | 3 | 39 | 24 | 8 | 4 | 5 | 25 | 16 | -4 | 0 |
4 | Cremonese | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 44 | 30 | 7 | 5 | 5 | 21 | 14 | 10 | 4 | 4 | 23 | 16 | -9 | 0 |
5 | Catanzaro | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 54 | 44 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | -12 | 0 |
6 | Palermo | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 59 | 48 | 8 | 3 | 7 | 31 | 25 | 6 | 7 | 3 | 28 | 23 | -18 | 0 |
7 | Brescia | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 38 | 35 | 6 | 8 | 4 | 20 | 16 | 5 | 6 | 6 | 18 | 19 | -24 | 0 |
8 | Sampdoria | 46 | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 | 49 | 6 | 4 | 8 | 24 | 25 | 7 | 5 | 5 | 24 | 24 | -23 | -2 |
9 | Pisa | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 47 | 48 | 6 | 7 | 5 | 28 | 25 | 5 | 5 | 7 | 19 | 23 | -26 | 0 |
10 | Cittadella | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 38 | 41 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | 4 | 7 | 6 | 14 | 20 | -26 | 0 |
11 | Südtirol | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 40 | 42 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | 5 | 5 | 8 | 21 | 25 | -26 | 0 |
12 | Modena | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 38 | 44 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 | 3 | 11 | 3 | 19 | 23 | -28 | 0 |
13 | Reggiana | 43 | 35 | 9 | 16 | 10 | 36 | 43 | 2 | 10 | 5 | 14 | 23 | 7 | 6 | 5 | 22 | 20 | -26 | 0 |
14 | Cosenza | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 43 | 39 | 5 | 6 | 7 | 27 | 23 | 5 | 6 | 6 | 16 | 16 | -29 | 0 |
15 | Ascoli | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 34 | 38 | 4 | 8 | 5 | 17 | 14 | 4 | 5 | 9 | 17 | 24 | -32 | 0 |
16 | Ternana | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 38 | 46 | 4 | 7 | 7 | 15 | 16 | 5 | 3 | 9 | 23 | 30 | -34 | 0 |
17 | Spezia | 37 | 35 | 7 | 16 | 12 | 31 | 46 | 4 | 8 | 5 | 15 | 16 | 3 | 8 | 7 | 16 | 30 | -32 | 0 |
18 | Bari | 36 | 35 | 7 | 15 | 13 | 34 | 47 | 5 | 8 | 4 | 18 | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 29 | -33 | 0 |
19 | Feralpisalò | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 41 | 60 | 3 | 4 | 10 | 23 | 31 | 5 | 4 | 9 | 18 | 29 | -37 | 0 |
20 | Lecco | 26 | 35 | 6 | 8 | 21 | 32 | 65 | 4 | 2 | 11 | 17 | 30 | 2 | 6 | 10 | 15 | 35 | -43 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Como | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
2 | Venezia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
3 | Cosenza | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -3 | 0 |
4 | Parma | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
5 | Catanzaro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | -1 | 0 |
6 | Pisa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 0 |
7 | Brescia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
8 | Cittadella | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 |
9 | Sampdoria | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
10 | Ascoli | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 |
11 | Modena | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
11 | Spezia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 |
13 | Reggiana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -3 | 0 |
14 | Südtirol | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 |
15 | Ternana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
16 | Feralpisalò | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
17 | Lecco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -6 | 0 |
18 | Cremonese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 | 0 |
19 | Palermo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -8 | 0 |
20 | Bari | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -7 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten