Runde Spiele
Serie A Gold maschile ❯ Girone unico
◀ 10. 10ª andata (25.11.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
---|
S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
---|
1 | Sidea Fasano | 18 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 322 | 277 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bozen | 17 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 308 | 279 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Brixen | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 306 | 267 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | Alperia Merano | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 305 | 268 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | Conversano | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 313 | 280 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
6 | Cassano Magnago | 14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 307 | 265 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
7 | Raimond Sassari | 13 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 292 | 275 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
8 | Macagi Cingoli | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 326 | 330 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
9 | Teamnetwork Albatro | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 267 | 278 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
10 | Sparer Appiano | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 286 | 332 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Trieste | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 275 | 322 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | Carpi | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 299 | 349 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | Secchia Rubiera | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 254 | 288 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
14 | Pressano | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 256 | 306 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
---|
S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
---|
1 | Sidea Fasano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 127 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alperia Merano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 135 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Raimond Sassari | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 133 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brixen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 | 142 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Bozen | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 161 | 148 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Cassano Magnago | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155 | 128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Conversano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 164 | 156 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Macagi Cingoli | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161 | 166 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Teamnetwork Albatro | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 139 | 145 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Secchia Rubiera | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130 | 137 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Carpi | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 157 | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Sparer Appiano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 138 | 162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Pressano | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 122 | 153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Trieste | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 129 | 164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten