Runde Spiele
Serie A Gold maschile ❯ Girone unico
◀ 16. 3ª ritorno (10.02.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
---|
S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
---|
1 | Brixen | 28 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 506 | 413 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | Alperia Merano | 25 | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 480 | 416 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
3 | Sidea Fasano | 24 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 493 | 441 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
4 | Bozen | 24 | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 483 | 446 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
5 | Conversano | 23 | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 482 | 435 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | Cassano Magnago | 22 | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 500 | 422 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
7 | Raimond Sassari | 20 | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 459 | 432 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
8 | Macagi Cingoli | 14 | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 496 | 523 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 |
9 | Sparer Appiano | 11 | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 480 | 526 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
10 | Teamnetwork Albatro | 10 | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 435 | 466 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
11 | Trieste | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 411 | 482 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
12 | Secchia Rubiera | 7 | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 415 | 482 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 |
13 | Pressano | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 409 | 476 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 |
14 | Carpi | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 454 | 543 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
---|
S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
---|
1 | Brixen | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 120 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cassano Magnago | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164 | 126 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alperia Merano | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 144 | 119 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Conversano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 131 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Sidea Fasano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 145 | 132 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Raimond Sassari | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 133 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | Macagi Cingoli | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Bozen | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 142 | 136 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Sparer Appiano | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 167 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | Trieste | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 110 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Pressano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 122 | 137 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Teamnetwork Albatro | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 129 | 153 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Secchia Rubiera | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 131 | 167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Carpi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 128 | 164 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten