Runde Spiele
Serie A Gold maschile ❯ Girone unico
◀ 18. 5ª ritorno (24.02.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
---|
S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
---|
1 | Brixen | 30 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 566 | 465 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2 | Alperia Merano | 28 | 18 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 538 | 473 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
3 | Sidea Fasano | 27 | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 547 | 486 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Bozen | 26 | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 540 | 501 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 |
5 | Conversano | 25 | 18 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 537 | 498 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
6 | Cassano Magnago | 24 | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 551 | 478 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
7 | Raimond Sassari | 23 | 18 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 519 | 479 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
8 | Macagi Cingoli | 14 | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 560 | 595 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 |
9 | Sparer Appiano | 13 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 550 | 591 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
10 | Teamnetwork Albatro | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 489 | 517 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 |
11 | Trieste | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 461 | 536 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
12 | Pressano | 7 | 18 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 479 | 544 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 |
13 | Secchia Rubiera | 7 | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 466 | 547 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 |
14 | Carpi | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 516 | 609 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
---|
S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
---|
1 | Raimond Sassari | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 155 | 117 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brixen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 126 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Sidea Fasano | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 141 | 116 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Bozen | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 149 | 134 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Cassano Magnago | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | 131 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Alperia Merano | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 138 | 132 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Conversano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | 143 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Pressano | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 139 | 148 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | Sparer Appiano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 165 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Trieste | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Macagi Cingoli | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 139 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Teamnetwork Albatro | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 123 | 141 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Carpi | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 138 | 167 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115 | 160 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten