Le partite della giornata
A1 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 2. 2ª andata (15.10.2023)
▶ 1 - 3
25-15 25-27 23-25 23-25
3 - 1
25-23 25-21 22-25 25-20
2 - 3
26-24 26-24 18-25 16-25 13-15
1 - 3
20-25 25-20 19-25 23-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,53 |
2 | Allianz Milano | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,41 |
3 | Savino Del Bene | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,18 |
4 | Igor Novara | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,11 |
5 | Megabox Vallefoglia | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 0,96 |
6 | Wash4Green Pinerolo | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1,06 |
7 | Reale Mutua Chieri | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,06 |
8 | Bergamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,98 |
9 | Roma Volley | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 0,93 |
10 | Honda Cuneo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 0,85 |
11 | Casalmaggiore | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 1,00 |
12 | Il Bisonte Firenze | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,83 |
13 | UYBA Busto Arsizio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,76 |
14 | Itas Trentino | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99,00 | 1,53 |
2 | Allianz Milano | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,41 |
3 | Savino Del Bene | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,18 |
4 | Igor Novara | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,11 |
5 | Megabox Vallefoglia | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 0,96 |
6 | Wash4Green Pinerolo | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 1,06 |
7 | Reale Mutua Chieri | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,06 |
8 | Bergamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,98 |
9 | Roma Volley | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 0,93 |
10 | Honda Cuneo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 0,85 |
11 | Casalmaggiore | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 1,00 |
12 | Il Bisonte Firenze | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,83 |
13 | UYBA Busto Arsizio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,76 |
14 | Itas Trentino | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti