Le partite della giornata
A1 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 7. 7ª andata (12.11.2023)
▶ 2 - 3
25-23 23-25 25-18 15-25 11-15
1 - 3
20-25 16-25 25-17 24-26
1 - 3
16-25 25-23 23-25 21-25
25-22 23-25 28-26 23-25 15-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 21 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 7,00 | 1,27 |
2 | Igor Novara | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 3,80 | 1,15 |
3 | Allianz Milano | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 8 | 0 | 2,38 | 1,14 |
4 | Savino Del Bene | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 | 2,25 | 1,14 |
5 | Wash4Green Pinerolo | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 0 | 1,25 | 1,03 |
6 | Reale Mutua Chieri | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1,08 | 1,02 |
7 | Il Bisonte Firenze | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 15 | 0 | 0,73 | 0,91 |
8 | Honda Cuneo | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | 0 | 0,75 | 0,95 |
9 | Roma Volley | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 16 | 0 | 0,69 | 0,94 |
10 | Casalmaggiore | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15 | 0 | 0,73 | 0,99 |
11 | UYBA Busto Arsizio | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0,63 | 0,91 |
12 | Megabox Vallefoglia | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 17 | 0 | 0,53 | 0,89 |
13 | Bergamo | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 20 | 0 | 0,45 | 0,95 |
14 | Itas Trentino | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0,25 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,20 |
2 | Igor Novara | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,17 |
3 | Allianz Milano | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,06 |
4 | Savino Del Bene | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,12 |
5 | Wash4Green Pinerolo | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,02 |
6 | Reale Mutua Chieri | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,01 |
7 | Il Bisonte Firenze | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,95 |
8 | UYBA Busto Arsizio | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,97 |
9 | Casalmaggiore | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 |
10 | Honda Cuneo | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,98 |
11 | Roma Volley | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,95 |
12 | Megabox Vallefoglia | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,86 |
13 | Itas Trentino | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,84 |
14 | Bergamo | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,94 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti