Le partite della giornata
A1 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 19. 6ª ritorno (04.02.2024)
▶ 1 - 3
20-25 25-17 19-25 21-25
3 - 1
25-10 25-17 18-25 25-17
3 - 1
25-21 29-27 20-25 25-20
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 54 | 19 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 57 | 10 | 0 | 5,70 | 1,25 |
2 | Allianz Milano | 48 | 19 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 52 | 17 | 0 | 3,06 | 1,18 |
3 | Igor Novara | 45 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 49 | 20 | 0 | 2,45 | 1,13 |
4 | Savino Del Bene | 44 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 48 | 21 | 0 | 2,29 | 1,16 |
5 | Reale Mutua Chieri | 33 | 19 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 41 | 33 | 0 | 1,24 | 1,05 |
6 | Wash4Green Pinerolo | 29 | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 39 | 38 | 0 | 1,03 | 0,98 |
7 | Megabox Vallefoglia | 27 | 19 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 31 | 37 | 0 | 0,84 | 0,97 |
8 | Roma Volley | 25 | 19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 | 42 | 0 | 0,76 | 0,94 |
9 | Il Bisonte Firenze | 24 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 32 | 40 | 0 | 0,80 | 0,96 |
10 | Casalmaggiore | 20 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 29 | 43 | 0 | 0,67 | 0,95 |
11 | UYBA Busto Arsizio | 18 | 19 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 26 | 44 | 0 | 0,59 | 0,91 |
12 | Bergamo | 15 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 26 | 49 | 0 | 0,53 | 0,91 |
13 | Honda Cuneo | 13 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 27 | 50 | 0 | 0,54 | 0,92 |
14 | Itas Trentino | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 11 | 56 | 0 | 0,20 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,19 |
2 | Igor Novara | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,21 |
3 | Allianz Milano | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,09 |
4 | Casalmaggiore | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,05 |
5 | Savino Del Bene | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,07 |
6 | Megabox Vallefoglia | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,05 |
7 | Il Bisonte Firenze | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,06 |
8 | Wash4Green Pinerolo | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,97 |
9 | Reale Mutua Chieri | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,06 |
10 | Roma Volley | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,93 |
11 | Bergamo | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,87 |
12 | UYBA Busto Arsizio | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,86 |
13 | Itas Trentino | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
14 | Honda Cuneo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti