Le partite della giornata
A1 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 21. 8ª ritorno (25.02.2024)
▶ 3 - 1
21-25 25-20 25-15 25-13
3 - 1
17-25 25-23 25-17 25-22
3 - 1
25-16 25-20 20-25 25-18
2 - 3
25-23 18-25 25-22 19-25 10-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 60 | 21 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 63 | 11 | 0 | 5,73 | 1,25 |
2 | Allianz Milano | 51 | 21 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 57 | 22 | 0 | 2,59 | 1,17 |
3 | Igor Novara | 50 | 21 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 55 | 23 | 0 | 2,39 | 1,13 |
4 | Savino Del Bene | 49 | 21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 54 | 23 | 0 | 2,35 | 1,17 |
5 | Reale Mutua Chieri | 39 | 21 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 47 | 34 | 0 | 1,38 | 1,06 |
6 | Wash4Green Pinerolo | 31 | 21 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 43 | 44 | 0 | 0,98 | 0,97 |
7 | Roma Volley | 30 | 21 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 38 | 45 | 0 | 0,84 | 0,95 |
8 | Megabox Vallefoglia | 28 | 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 34 | 43 | 0 | 0,79 | 0,96 |
9 | Il Bisonte Firenze | 24 | 21 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 34 | 46 | 0 | 0,74 | 0,94 |
10 | Casalmaggiore | 23 | 21 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 33 | 47 | 0 | 0,70 | 0,96 |
11 | UYBA Busto Arsizio | 21 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 9 | 3 | 30 | 48 | 0 | 0,63 | 0,92 |
12 | Bergamo | 15 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 26 | 55 | 0 | 0,47 | 0,90 |
13 | Honda Cuneo | 13 | 21 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 6 | 28 | 56 | 0 | 0,50 | 0,90 |
14 | Itas Trentino | 7 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 15 | 60 | 0 | 0,25 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,26 |
2 | Igor Novara | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,26 |
3 | Roma Volley | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,02 |
4 | Savino Del Bene | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,20 |
5 | Reale Mutua Chieri | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,09 |
6 | Wash4Green Pinerolo | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,00 |
7 | Casalmaggiore | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,02 |
8 | Allianz Milano | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,02 |
9 | Megabox Vallefoglia | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,90 |
10 | UYBA Busto Arsizio | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,90 |
11 | Il Bisonte Firenze | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,92 |
12 | Bergamo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,87 |
13 | Itas Trentino | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,84 |
14 | Honda Cuneo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti