Le partite della giornata
A1 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 22. 9ª ritorno (03.03.2024)
▶ 3 - 2
23-25 25-19 18-25 25-21 18-16
1 - 3
20-25 25-11 18-25 24-26
1 - 3
25-17 15-25 16-25 19-25
3 - 1
25-11 20-25 25-19 25-18
1 - 3
16-25 25-19 20-25 20-25
1 - 3
22-25 19-25 25-22 22-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 63 | 22 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 66 | 12 | 0 | 5,50 | 1,25 |
2 | Allianz Milano | 53 | 22 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 6 | 60 | 24 | 0 | 2,50 | 1,16 |
3 | Igor Novara | 53 | 22 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 58 | 24 | 0 | 2,42 | 1,14 |
4 | Savino Del Bene | 52 | 22 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 57 | 24 | 0 | 2,38 | 1,17 |
5 | Reale Mutua Chieri | 39 | 22 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 48 | 37 | 0 | 1,30 | 1,05 |
6 | Wash4Green Pinerolo | 34 | 22 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 46 | 45 | 0 | 1,02 | 0,97 |
7 | Megabox Vallefoglia | 31 | 22 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 37 | 43 | 0 | 0,86 | 0,97 |
8 | Roma Volley | 31 | 22 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 40 | 48 | 0 | 0,83 | 0,95 |
9 | Il Bisonte Firenze | 24 | 22 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 35 | 49 | 0 | 0,71 | 0,94 |
10 | Casalmaggiore | 23 | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 34 | 50 | 0 | 0,68 | 0,95 |
11 | UYBA Busto Arsizio | 21 | 22 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 31 | 51 | 0 | 0,61 | 0,91 |
12 | Honda Cuneo | 16 | 22 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 6 | 31 | 57 | 0 | 0,54 | 0,92 |
13 | Bergamo | 15 | 22 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | 27 | 58 | 0 | 0,47 | 0,91 |
14 | Itas Trentino | 7 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 15 | 63 | 0 | 0,24 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,28 |
2 | Igor Novara | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,19 |
3 | Roma Volley | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,04 |
4 | Savino Del Bene | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,16 |
5 | Wash4Green Pinerolo | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 0,99 |
6 | Reale Mutua Chieri | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,07 |
7 | Casalmaggiore | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,02 |
8 | Allianz Milano | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,03 |
9 | Megabox Vallefoglia | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,95 |
10 | UYBA Busto Arsizio | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,93 |
11 | Honda Cuneo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,88 |
12 | Itas Trentino | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,85 |
13 | Il Bisonte Firenze | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,86 |
14 | Bergamo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti