Le partite della giornata
A1 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 23. 10ª ritorno (06.03.2024)
▶ 3 - 2
25-18 17-25 25-21 23-25 15-13
3 - 2
25-21 27-25 23-25 18-25 18-16
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 66 | 23 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 69 | 12 | 0 | 5,75 | 1,25 |
2 | Savino Del Bene | 55 | 23 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 60 | 24 | 0 | 2,50 | 1,18 |
3 | Allianz Milano | 54 | 23 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 7 | 62 | 27 | 0 | 2,30 | 1,15 |
4 | Igor Novara | 53 | 23 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 58 | 27 | 0 | 2,15 | 1,12 |
5 | Reale Mutua Chieri | 42 | 23 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 51 | 37 | 0 | 1,38 | 1,05 |
6 | Wash4Green Pinerolo | 34 | 23 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 46 | 48 | 0 | 0,96 | 0,96 |
7 | Megabox Vallefoglia | 34 | 23 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 40 | 43 | 0 | 0,93 | 0,98 |
8 | Roma Volley | 32 | 23 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 42 | 51 | 0 | 0,82 | 0,95 |
9 | Casalmaggiore | 25 | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 37 | 52 | 0 | 0,71 | 0,96 |
10 | Il Bisonte Firenze | 24 | 23 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 35 | 52 | 0 | 0,67 | 0,94 |
11 | UYBA Busto Arsizio | 21 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 31 | 54 | 0 | 0,57 | 0,91 |
12 | Honda Cuneo | 18 | 23 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 34 | 59 | 0 | 0,58 | 0,92 |
13 | Bergamo | 18 | 23 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 30 | 59 | 0 | 0,51 | 0,92 |
14 | Itas Trentino | 7 | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 16 | 66 | 0 | 0,24 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,28 |
2 | Savino Del Bene | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,32 |
3 | Igor Novara | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,10 |
4 | Megabox Vallefoglia | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,03 |
5 | Roma Volley | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,02 |
6 | Reale Mutua Chieri | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,05 |
7 | Casalmaggiore | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,01 |
8 | Wash4Green Pinerolo | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,93 |
9 | Allianz Milano | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,99 |
10 | Honda Cuneo | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,90 |
11 | Bergamo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,93 |
12 | UYBA Busto Arsizio | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,90 |
13 | Itas Trentino | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,86 |
14 | Il Bisonte Firenze | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti