Le partite della giornata
A1 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 24. 11ª ritorno (10.03.2024)
▶ 1 - 3
25-18 20-25 18-25 17-25
1 - 3
25-22 17-25 22-25 13-25
25-18 25-20 19-25 20-25 15-10
1 - 3
15-25 25-15 14-25 19-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 69 | 24 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 72 | 13 | 0 | 5,54 | 1,26 |
2 | Savino Del Bene | 58 | 24 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 63 | 24 | 0 | 2,63 | 1,19 |
3 | Allianz Milano | 57 | 24 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 65 | 27 | 0 | 2,41 | 1,15 |
4 | Igor Novara | 53 | 24 | 7 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 58 | 30 | 0 | 1,93 | 1,10 |
5 | Reale Mutua Chieri | 42 | 24 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 51 | 40 | 0 | 1,28 | 1,05 |
6 | Wash4Green Pinerolo | 34 | 24 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 47 | 51 | 0 | 0,92 | 0,96 |
7 | Megabox Vallefoglia | 34 | 24 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 41 | 46 | 0 | 0,89 | 0,97 |
8 | Roma Volley | 34 | 24 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 11 | 45 | 53 | 0 | 0,85 | 0,96 |
9 | Casalmaggiore | 28 | 24 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 40 | 53 | 0 | 0,75 | 0,97 |
10 | Il Bisonte Firenze | 27 | 24 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 38 | 52 | 0 | 0,73 | 0,94 |
11 | UYBA Busto Arsizio | 24 | 24 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 34 | 55 | 0 | 0,62 | 0,92 |
12 | Honda Cuneo | 18 | 24 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 | 34 | 62 | 0 | 0,55 | 0,92 |
13 | Bergamo | 18 | 24 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 10 | 9 | 5 | 31 | 62 | 0 | 0,50 | 0,91 |
14 | Itas Trentino | 8 | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 4 | 18 | 69 | 0 | 0,26 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,27 |
2 | Savino Del Bene | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,29 |
3 | Reale Mutua Chieri | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,04 |
4 | Allianz Milano | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,05 |
5 | Roma Volley | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 1,02 |
6 | Casalmaggiore | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,02 |
7 | Igor Novara | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
8 | Megabox Vallefoglia | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,95 |
9 | UYBA Busto Arsizio | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,96 |
10 | Honda Cuneo | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,92 |
11 | Wash4Green Pinerolo | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,88 |
12 | Itas Trentino | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,92 |
13 | Il Bisonte Firenze | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,90 |
14 | Bergamo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,92 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti