Le partite della giornata
A1 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 25. 12ª ritorno (17.03.2024)
▶ 3 - 1
25-19 20-25 25-17 25-21
3 - 1
21-25 25-19 25-12 25-16
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 72 | 25 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | 75 | 13 | 0 | 5,77 | 1,26 |
2 | Savino Del Bene | 61 | 25 | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 2 | 4 | 66 | 24 | 0 | 2,75 | 1,19 |
3 | Allianz Milano | 60 | 25 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 2 | 7 | 68 | 28 | 0 | 2,43 | 1,15 |
4 | Igor Novara | 56 | 25 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 61 | 30 | 0 | 2,03 | 1,11 |
5 | Reale Mutua Chieri | 45 | 25 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 54 | 40 | 0 | 1,35 | 1,05 |
6 | Wash4Green Pinerolo | 34 | 25 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 47 | 54 | 0 | 0,87 | 0,95 |
7 | Megabox Vallefoglia | 34 | 25 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 42 | 49 | 0 | 0,86 | 0,96 |
8 | Roma Volley | 34 | 25 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 7 | 4 | 5 | 9 | 11 | 45 | 56 | 0 | 0,80 | 0,95 |
9 | Casalmaggiore | 31 | 25 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 43 | 54 | 0 | 0,80 | 0,98 |
10 | Il Bisonte Firenze | 27 | 25 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 39 | 55 | 0 | 0,71 | 0,94 |
11 | UYBA Busto Arsizio | 24 | 25 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 11 | 3 | 35 | 58 | 0 | 0,60 | 0,92 |
12 | Honda Cuneo | 18 | 25 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | 7 | 34 | 65 | 0 | 0,52 | 0,91 |
13 | Bergamo | 18 | 25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | 10 | 10 | 5 | 31 | 65 | 0 | 0,48 | 0,91 |
14 | Itas Trentino | 11 | 25 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 1 | 11 | 11 | 4 | 21 | 70 | 0 | 0,30 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Savino Del Bene | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,36 |
2 | Prosecco Conegliano | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,31 |
3 | Allianz Milano | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,09 |
4 | Reale Mutua Chieri | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
5 | Igor Novara | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,05 |
6 | Casalmaggiore | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,05 |
7 | Roma Volley | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,98 |
8 | Megabox Vallefoglia | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,91 |
9 | UYBA Busto Arsizio | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,97 |
10 | Honda Cuneo | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,90 |
11 | Itas Trentino | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,91 |
12 | Wash4Green Pinerolo | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,83 |
13 | Il Bisonte Firenze | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,90 |
14 | Bergamo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti