Le partite della giornata
A1 femminile ❯ Sessione regolare
◀ 26. 13ª ritorno (24.03.2024)
▶ 2 - 3
25-21 25-22 19-25 17-25 9-15
3 - 1
24-26 25-22 25-20 25-21
3 - 1
25-21 19-25 25-23 25-12
1 - 3
25-22 20-25 20-25 19-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 75 | 26 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 78 | 14 | 0 | 5,57 | 1,25 |
2 | Savino Del Bene | 63 | 26 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 69 | 26 | 0 | 2,65 | 1,19 |
3 | Allianz Milano | 60 | 26 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 3 | 7 | 68 | 31 | 0 | 2,19 | 1,14 |
4 | Igor Novara | 56 | 26 | 8 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 62 | 33 | 0 | 1,88 | 1,10 |
5 | Reale Mutua Chieri | 48 | 26 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 57 | 40 | 0 | 1,43 | 1,06 |
6 | Wash4Green Pinerolo | 37 | 26 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 50 | 54 | 0 | 0,93 | 0,96 |
7 | Megabox Vallefoglia | 37 | 26 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 45 | 49 | 0 | 0,92 | 0,96 |
8 | Roma Volley | 37 | 26 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 11 | 48 | 57 | 0 | 0,84 | 0,96 |
9 | Casalmaggiore | 31 | 26 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 43 | 57 | 0 | 0,75 | 0,97 |
10 | Il Bisonte Firenze | 30 | 26 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 42 | 56 | 0 | 0,75 | 0,95 |
11 | UYBA Busto Arsizio | 24 | 26 | 3 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 8 | 11 | 3 | 36 | 61 | 0 | 0,59 | 0,92 |
12 | Bergamo | 19 | 26 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 11 | 10 | 6 | 33 | 68 | 0 | 0,49 | 0,91 |
13 | Honda Cuneo | 18 | 26 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | 35 | 68 | 0 | 0,51 | 0,91 |
14 | Itas Trentino | 11 | 26 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 21 | 73 | 0 | 0,29 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Prosecco Conegliano | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,25 |
2 | Savino Del Bene | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,25 |
3 | Megabox Vallefoglia | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 0,99 |
4 | Reale Mutua Chieri | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,08 |
5 | Allianz Milano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,03 |
6 | Casalmaggiore | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
7 | Roma Volley | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,99 |
8 | Il Bisonte Firenze | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,96 |
9 | Igor Novara | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,96 |
10 | Wash4Green Pinerolo | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,89 |
11 | Honda Cuneo | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,96 |
12 | Bergamo | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,92 |
13 | Itas Trentino | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,90 |
14 | UYBA Busto Arsizio | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,91 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti