Runde Spiele
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 13. 13ª giornata (23.12.2023)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Germani Brescia | 20 | 13 | 10 | 3 | 1136 | 982 | 0 | 5 | 1 | 553 | 453 | 5 | 2 | 583 | 529 | 11,85 |
2 | Umana Venezia | 20 | 13 | 10 | 3 | 1066 | 1006 | 0 | 7 | 0 | 595 | 495 | 3 | 3 | 471 | 511 | 4,62 |
3 | Segafredo Bologna | 18 | 13 | 9 | 4 | 1145 | 1011 | 0 | 5 | 1 | 557 | 458 | 4 | 3 | 588 | 553 | 10,31 |
4 | Dolomiti Energia | 18 | 13 | 9 | 4 | 1123 | 1068 | 0 | 5 | 1 | 552 | 506 | 4 | 3 | 571 | 562 | 4,23 |
5 | EA7 Milano | 16 | 13 | 8 | 5 | 1038 | 972 | 0 | 5 | 2 | 579 | 527 | 3 | 3 | 459 | 445 | 5,08 |
6 | Unahotels Reggio | 16 | 13 | 8 | 5 | 1092 | 1044 | 0 | 5 | 2 | 595 | 536 | 3 | 3 | 497 | 508 | 3,69 |
7 | Gevi Napoli | 14 | 13 | 7 | 6 | 1119 | 1078 | 0 | 4 | 2 | 506 | 482 | 3 | 4 | 613 | 596 | 3,15 |
8 | Vanoli Cremona | 12 | 13 | 6 | 7 | 1072 | 1052 | 0 | 4 | 2 | 519 | 464 | 2 | 5 | 553 | 588 | 1,54 |
9 | Givova Scafati | 12 | 13 | 6 | 7 | 1135 | 1151 | 0 | 3 | 3 | 523 | 522 | 3 | 4 | 612 | 629 | -1,23 |
10 | Estra Pistoia | 12 | 13 | 6 | 7 | 1027 | 1056 | 0 | 3 | 4 | 522 | 543 | 3 | 3 | 505 | 513 | -2,23 |
11 | Carpegna Pesaro | 10 | 13 | 5 | 8 | 1051 | 1124 | 0 | 2 | 5 | 590 | 623 | 3 | 3 | 461 | 501 | -5,62 |
12 | Bertram Tortona | 10 | 13 | 5 | 8 | 987 | 1061 | 0 | 2 | 4 | 451 | 496 | 3 | 4 | 536 | 565 | -5,69 |
13 | Banco di Sardegna | 10 | 13 | 5 | 8 | 982 | 1105 | 0 | 5 | 2 | 576 | 594 | 0 | 6 | 406 | 511 | -9,46 |
14 | Nutribullet Treviso | 8 | 13 | 4 | 9 | 1033 | 1075 | 0 | 2 | 4 | 483 | 495 | 2 | 5 | 550 | 580 | -3,23 |
15 | Openjobmetis Varese | 8 | 13 | 4 | 9 | 1059 | 1148 | 0 | 3 | 4 | 549 | 551 | 1 | 5 | 510 | 597 | -6,85 |
16 | Happy Casa Brindisi | 4 | 13 | 2 | 11 | 949 | 1081 | 0 | 2 | 5 | 527 | 592 | 0 | 6 | 422 | 489 | -10,15 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Germani Brescia | 8 | 5 | 4 | 1 | 463 | 377 | 0 | 2 | 0 | 226 | 138 | 2 | 1 | 237 | 239 | 17,20 |
2 | Nutribullet Treviso | 8 | 5 | 4 | 1 | 406 | 371 | 0 | 2 | 0 | 172 | 138 | 2 | 1 | 234 | 233 | 7,00 |
3 | Umana Venezia | 8 | 5 | 4 | 1 | 423 | 390 | 0 | 3 | 0 | 259 | 200 | 1 | 1 | 164 | 190 | 6,60 |
4 | Dolomiti Energia | 6 | 5 | 3 | 2 | 452 | 416 | 0 | 2 | 0 | 207 | 173 | 1 | 2 | 245 | 243 | 7,20 |
5 | Unahotels Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 407 | 381 | 0 | 2 | 1 | 248 | 204 | 1 | 1 | 159 | 177 | 5,20 |
6 | EA7 Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 394 | 376 | 0 | 2 | 1 | 237 | 217 | 1 | 1 | 157 | 159 | 3,60 |
7 | Estra Pistoia | 6 | 5 | 3 | 2 | 410 | 419 | 0 | 1 | 2 | 224 | 241 | 2 | 0 | 186 | 178 | -1,80 |
8 | Banco di Sardegna | 6 | 5 | 3 | 2 | 376 | 427 | 0 | 3 | 0 | 252 | 240 | 0 | 2 | 124 | 187 | -10,20 |
9 | Segafredo Bologna | 4 | 5 | 2 | 3 | 429 | 390 | 0 | 1 | 1 | 183 | 155 | 1 | 2 | 246 | 235 | 7,80 |
10 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 349 | 365 | 0 | 1 | 1 | 153 | 143 | 1 | 2 | 196 | 222 | -3,20 |
11 | Happy Casa Brindisi | 4 | 5 | 2 | 3 | 408 | 429 | 0 | 2 | 1 | 267 | 259 | 0 | 2 | 141 | 170 | -4,20 |
12 | Givova Scafati | 4 | 5 | 2 | 3 | 412 | 434 | 0 | 1 | 1 | 174 | 174 | 1 | 2 | 238 | 260 | -4,40 |
13 | Carpegna Pesaro | 4 | 5 | 2 | 3 | 392 | 425 | 0 | 1 | 2 | 250 | 251 | 1 | 1 | 142 | 174 | -6,60 |
14 | Gevi Napoli | 2 | 5 | 1 | 4 | 422 | 432 | 0 | 1 | 1 | 167 | 159 | 0 | 3 | 255 | 273 | -2,00 |
15 | Openjobmetis Varese | 2 | 5 | 1 | 4 | 380 | 432 | 0 | 0 | 2 | 138 | 149 | 1 | 2 | 242 | 283 | -10,40 |
16 | Bertram Tortona | 2 | 5 | 1 | 4 | 385 | 444 | 0 | 1 | 2 | 248 | 262 | 0 | 2 | 137 | 182 | -11,80 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren