Runde Spiele
LBA Serie A ❯ Sessione regolare
◀ 27. 12ª ritorno (14.04.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | Germani Brescia | 40 | 27 | 20 | 7 | 2370 | 2111 | 0 | 12 | 2 | 1232 | 1051 | 8 | 5 | 1138 | 1060 | 9,59 |
2 | Segafredo Bologna | 38 | 27 | 19 | 8 | 2393 | 2094 | 0 | 11 | 2 | 1208 | 1016 | 8 | 6 | 1185 | 1078 | 11,07 |
3 | EA7 Milano | 38 | 27 | 19 | 8 | 2157 | 2009 | 0 | 11 | 2 | 1082 | 962 | 8 | 6 | 1075 | 1047 | 5,48 |
4 | Umana Venezia | 34 | 27 | 17 | 10 | 2226 | 2115 | 0 | 10 | 3 | 1084 | 960 | 7 | 7 | 1142 | 1155 | 4,11 |
5 | Unahotels Reggio | 30 | 27 | 15 | 12 | 2179 | 2154 | 0 | 11 | 3 | 1154 | 1026 | 4 | 9 | 1025 | 1128 | 0,93 |
6 | Dolomiti Energia | 28 | 27 | 14 | 13 | 2254 | 2251 | 0 | 10 | 4 | 1230 | 1165 | 4 | 9 | 1024 | 1086 | 0,11 |
7 | Estra Pistoia | 28 | 27 | 14 | 13 | 2159 | 2242 | 0 | 7 | 6 | 986 | 989 | 7 | 7 | 1173 | 1253 | -3,07 |
8 | Bertram Tortona | 26 | 27 | 13 | 14 | 2149 | 2113 | 0 | 9 | 4 | 1061 | 974 | 4 | 10 | 1088 | 1139 | 1,33 |
9 | Gevi Napoli | 26 | 27 | 13 | 14 | 2318 | 2330 | 0 | 8 | 5 | 1129 | 1089 | 5 | 9 | 1189 | 1241 | -0,44 |
10 | Givova Scafati | 24 | 27 | 12 | 15 | 2238 | 2326 | 0 | 9 | 5 | 1216 | 1195 | 3 | 10 | 1022 | 1131 | -3,26 |
11 | Banco di Sardegna | 24 | 27 | 12 | 15 | 2112 | 2233 | 0 | 9 | 4 | 1121 | 1101 | 3 | 11 | 991 | 1132 | -4,48 |
12 | Vanoli Cremona | 22 | 27 | 11 | 16 | 2164 | 2148 | 0 | 9 | 4 | 1092 | 995 | 2 | 12 | 1072 | 1153 | 0,59 |
13 | Nutribullet Treviso | 20 | 27 | 10 | 17 | 2169 | 2285 | 0 | 6 | 8 | 1134 | 1169 | 4 | 9 | 1035 | 1116 | -4,30 |
14 | Openjobmetis Varese | 20 | 27 | 10 | 17 | 2297 | 2419 | 0 | 7 | 7 | 1203 | 1155 | 3 | 10 | 1094 | 1264 | -4,52 |
15 | Carpegna Pesaro | 18 | 27 | 9 | 18 | 2171 | 2355 | 0 | 5 | 9 | 1140 | 1211 | 4 | 9 | 1031 | 1144 | -6,81 |
16 | Happy Casa Brindisi | 16 | 27 | 8 | 19 | 2020 | 2191 | 0 | 6 | 8 | 1100 | 1146 | 2 | 11 | 920 | 1045 | -6,33 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren
Mannschaft | Pt | S | Total | Heim | Auswärts | MA |
---|
S | N | GP | EP | S | S | N | GP | EP | S | N | GP | EP |
---|
1 | EA7 Milano | 8 | 5 | 4 | 1 | 412 | 405 | 0 | 2 | 0 | 177 | 170 | 2 | 1 | 235 | 235 | 1,40 |
2 | Unahotels Reggio | 6 | 5 | 3 | 2 | 424 | 370 | 0 | 2 | 1 | 255 | 218 | 1 | 1 | 169 | 152 | 10,80 |
3 | Segafredo Bologna | 6 | 5 | 3 | 2 | 448 | 415 | 0 | 1 | 1 | 186 | 185 | 2 | 1 | 262 | 230 | 6,60 |
4 | Happy Casa Brindisi | 6 | 5 | 3 | 2 | 402 | 383 | 0 | 2 | 1 | 252 | 233 | 1 | 1 | 150 | 150 | 3,80 |
5 | Dolomiti Energia | 6 | 5 | 3 | 2 | 422 | 416 | 0 | 3 | 0 | 254 | 236 | 0 | 2 | 168 | 180 | 1,20 |
6 | Estra Pistoia | 6 | 5 | 3 | 2 | 443 | 441 | 0 | 1 | 1 | 166 | 166 | 2 | 1 | 277 | 275 | 0,40 |
7 | Germani Brescia | 6 | 5 | 3 | 2 | 431 | 434 | 0 | 2 | 1 | 235 | 236 | 1 | 1 | 196 | 198 | -0,60 |
8 | Nutribullet Treviso | 6 | 5 | 3 | 2 | 419 | 427 | 0 | 2 | 1 | 260 | 251 | 1 | 1 | 159 | 176 | -1,60 |
9 | Carpegna Pesaro | 6 | 5 | 3 | 2 | 430 | 439 | 0 | 2 | 1 | 245 | 255 | 1 | 1 | 185 | 184 | -1,80 |
10 | Bertram Tortona | 4 | 5 | 2 | 3 | 414 | 408 | 0 | 2 | 0 | 177 | 159 | 0 | 3 | 237 | 249 | 1,20 |
11 | Givova Scafati | 4 | 5 | 2 | 3 | 414 | 417 | 0 | 2 | 1 | 272 | 265 | 0 | 2 | 142 | 152 | -0,60 |
12 | Banco di Sardegna | 4 | 5 | 2 | 3 | 428 | 442 | 0 | 1 | 1 | 197 | 197 | 1 | 2 | 231 | 245 | -2,80 |
12 | Umana Venezia | 4 | 5 | 2 | 3 | 419 | 433 | 0 | 1 | 1 | 148 | 161 | 1 | 2 | 271 | 272 | -2,80 |
14 | Vanoli Cremona | 4 | 5 | 2 | 3 | 392 | 411 | 0 | 2 | 0 | 160 | 153 | 0 | 3 | 232 | 258 | -3,80 |
15 | Openjobmetis Varese | 2 | 5 | 1 | 4 | 458 | 479 | 0 | 1 | 1 | 205 | 174 | 0 | 3 | 253 | 305 | -4,20 |
16 | Gevi Napoli | 2 | 5 | 1 | 4 | 434 | 470 | 0 | 1 | 2 | 271 | 271 | 0 | 2 | 163 | 199 | -7,20 |
Pt=Punkte S=Spiele MA=Match Average S=Siege N=Niederlagen GP=Geschossen Punkte EP=Erhalten Punkte S=Sperren