Le partite della giornata
Serie A Gold ❯ Girone unico
◀ 10. 10ª andata (16.11.2022) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S | 
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P | 
|---|
| 1 | Brixen | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 231 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Alperia Merano | 16 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 304 | 247 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Raimond Sassari | 15 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 317 | 266 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 4 | Sidea Fasano | 15 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 307 | 270 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | Conversano | 13 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 280 | 252 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 
| 6 | Pressano | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 253 | 253 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| 7 | Bozen | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 321 | 305 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 8 | Cassano Magnago | 9 | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 277 | 275 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 9 | Banca Pop. Fondi | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 279 | 289 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 10 | Secchia Rubiera | 8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 260 | 282 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| 11 | Teamnetwork Siracusa | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 243 | 262 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| 12 | Campus Italia | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 284 | 336 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 
| 13 | Romagna | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 237 | 315 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 14 | Carpi | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 249 | 321 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S | 
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P | 
|---|
| 1 | Alperia Merano | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 115 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Brixen | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 120 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Raimond Sassari | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 156 | 117 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | Banca Pop. Fondi | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | 131 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Sidea Fasano | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 163 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 | Pressano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 118 | 128 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 7 | Conversano | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 132 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 8 | Secchia Rubiera | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 123 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 9 | Bozen | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 143 | 150 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 10 | Cassano Magnago | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 136 | 144 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 11 | Campus Italia | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 138 | 169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 12 | Teamnetwork Siracusa | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 113 | 129 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 13 | Romagna | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 130 | 159 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 14 | Carpi | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 124 | 164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti