Le partite della giornata
Serie B ❯ Sessione regolare
◀ 22. 3ª ritorno (27.01.2024)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Parma | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 41 | 23 | 6 | 5 | 0 | 19 | 9 | 7 | 1 | 4 | 22 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | Cremonese | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 16 | 6 | 3 | 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | -5 | 0 |
| 3 | Venezia | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 39 | 27 | 8 | 2 | 2 | 26 | 17 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | -5 | 0 |
| 4 | Como | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 25 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | -5 | 0 |
| 5 | Palermo | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 | 26 | 6 | 1 | 4 | 20 | 15 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | -7 | 0 |
| 6 | Cittadella | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 | 25 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | -10 | 0 |
| 7 | Catanzaro | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 31 | 6 | 2 | 3 | 21 | 16 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -10 | 0 |
| 8 | Modena | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 28 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | 3 | 5 | 3 | 12 | 16 | -13 | 0 |
| 9 | Brescia | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 23 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | -15 | 0 |
| 10 | Reggiana | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 27 | 28 | 2 | 7 | 2 | 12 | 13 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | -16 | 0 |
| 11 | Cosenza | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 24 | 4 | 3 | 4 | 19 | 14 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | -17 | 0 |
| 12 | Bari | 27 | 22 | 5 | 12 | 5 | 23 | 25 | 3 | 6 | 2 | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 12 | 13 | -17 | 0 |
| 13 | Pisa | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 27 | 2 | 5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | -18 | 0 |
| 14 | Sampdoria | 26 | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 34 | 4 | 1 | 6 | 13 | 16 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | -16 | -2 |
| 15 | Südtirol | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 30 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -20 | 0 |
| 16 | Ascoli | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 27 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | -20 | 0 |
| 17 | Ternana | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 32 | 3 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 2 | 7 | 15 | 22 | -23 | 0 |
| 18 | Feralpisalò | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 37 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 2 | 2 | 7 | 9 | 21 | -24 | 0 |
| 19 | Spezia | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 19 | 34 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 | 26 | -22 | 0 |
| 20 | Lecco | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 41 | 3 | 1 | 6 | 13 | 19 | 2 | 4 | 6 | 12 | 22 | -22 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Cremonese | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Palermo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Reggiana | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Feralpisalò | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Como | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 | 0 |
| 6 | Pisa | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 |
| 7 | Venezia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -3 | 0 |
| 8 | Cittadella | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 9 | Cosenza | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Parma | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Brescia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -2 | 0 |
| 12 | Ascoli | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -3 | 0 |
| 13 | Bari | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
| 14 | Südtirol | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
| 15 | Ternana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 16 | Modena | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -5 | 0 |
| 16 | Catanzaro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| 18 | Sampdoria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -7 | 0 |
| 19 | Lecco | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
| 20 | Spezia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -5 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti