Le partite della giornata
Serie A Gold maschile ❯ Girone unico
◀ 5. 5ª andata (07.10.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Conversano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 124 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bozen | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 131 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brixen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 125 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Sidea Fasano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | 150 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Cassano Magnago | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 | 137 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Alperia Merano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 133 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Raimond Sassari | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 | 142 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Macagi Cingoli | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 165 | 164 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Trieste | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 146 | 158 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Teamnetwork Albatro | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Sparer Appiano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 148 | 170 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Carpi | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | 169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Pressano | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 134 | 153 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 124 | 151 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
---|
V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
---|
1 | Conversano | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 124 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bozen | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 131 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brixen | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 148 | 125 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Sidea Fasano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 | 150 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Cassano Magnago | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 | 137 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Alperia Merano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 133 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Raimond Sassari | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 | 142 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Macagi Cingoli | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 165 | 164 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Trieste | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 146 | 158 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Teamnetwork Albatro | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Sparer Appiano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 148 | 170 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Carpi | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 142 | 169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | Pressano | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 134 | 153 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 124 | 151 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti