Le partite della giornata
SuperLega ❯ Sessione regolare
◀ 3. 3ª andata (29.10.2025)
▶ 3 - 2
25-22 22-25 25-21 22-25 15-13
1 - 3
23-25 17-25 25-23 23-25
3 - 1
22-25 25-20 25-22 27-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Rana Verona | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,12 |
| 2 | Sir Safety Perugia | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,20 |
| 3 | Valsa Modena | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,10 |
| 4 | Lube Civitanova | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,05 |
| 5 | Itas Trentino | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,10 |
| 6 | San Bernardo Cuneo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,05 |
| 7 | Gas Sales Piacenza | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 0,98 |
| 8 | Mint Monza | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,91 |
| 9 | Allianz Milano | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,94 |
| 10 | Cisterna Volley | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,87 |
| 11 | Sonepar Padova | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,87 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Rana Verona | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,12 |
| 2 | Sir Safety Perugia | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,20 |
| 3 | Valsa Modena | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2,00 | 1,10 |
| 4 | Lube Civitanova | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,05 |
| 5 | Itas Trentino | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,10 |
| 6 | San Bernardo Cuneo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,05 |
| 7 | Gas Sales Piacenza | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,71 | 0,98 |
| 8 | Mint Monza | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,91 |
| 9 | Allianz Milano | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,94 |
| 10 | Cisterna Volley | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,87 |
| 11 | Sonepar Padova | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,87 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti