Le partite della giornata
SuperLega ❯ Sessione regolare
◀ 6. 6ª andata (19.11.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Rana Verona | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,15 |
| 2 | Sir Safety Perugia | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,17 |
| 3 | Lube Civitanova | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,07 |
| 4 | Valsa Modena | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,05 |
| 5 | Itas Trentino | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,02 |
| 6 | Gas Sales Piacenza | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,02 |
| 7 | Allianz Milano | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,98 |
| 8 | Sonepar Padova | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,91 |
| 9 | San Bernardo Cuneo | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,01 |
| 10 | Mint Monza | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,91 |
| 11 | Cisterna Volley | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,87 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Rana Verona | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 1,15 |
| 2 | Sir Safety Perugia | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,17 |
| 3 | Lube Civitanova | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,07 |
| 4 | Valsa Modena | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,05 |
| 5 | Itas Trentino | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,02 |
| 6 | Gas Sales Piacenza | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,02 |
| 7 | Allianz Milano | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,98 |
| 8 | Sonepar Padova | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,91 |
| 9 | San Bernardo Cuneo | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,01 |
| 10 | Mint Monza | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,91 |
| 11 | Cisterna Volley | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,87 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti