Le partite della giornata
SuperLega ❯ Sessione regolare
◀ 20. 9ª ritorno (15.02.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sir Safety Perugia | 50 | 19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 54 | 18 | 0 | 3,00 | 1,15 |
| 2 | Rana Verona | 45 | 19 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 49 | 18 | 0 | 2,72 | 0,94 |
| 3 | Itas Trentino | 42 | 19 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 48 | 20 | 0 | 2,40 | 1,10 |
| 4 | Valsa Modena | 39 | 19 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 45 | 29 | 0 | 1,55 | 1,23 |
| 5 | Gas Sales Piacenza | 39 | 19 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 47 | 25 | 0 | 1,88 | 1,10 |
| 6 | Lube Civitanova | 34 | 19 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 42 | 30 | 0 | 1,40 | 1,05 |
| 7 | Allianz Milano | 29 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 34 | 36 | 0 | 0,94 | 0,99 |
| 8 | Mint Monza | 19 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 26 | 44 | 0 | 0,59 | 0,93 |
| 9 | Sonepar Padova | 15 | 19 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 25 | 49 | 0 | 0,51 | 0,92 |
| 10 | San Bernardo Cuneo | 14 | 19 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 21 | 47 | 0 | 0,45 | 0,90 |
| 11 | Cisterna Volley | 11 | 19 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 21 | 52 | 0 | 0,40 | 0,88 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 5 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 9 | 9 | 4 | 12 | 56 | 0 | 0,21 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Sir Safety Perugia | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,12 |
| 2 | Gas Sales Piacenza | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,18 |
| 3 | Rana Verona | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,08 |
| 4 | Lube Civitanova | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,06 |
| 5 | Valsa Modena | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,03 |
| 6 | Itas Trentino | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,04 |
| 7 | Mint Monza | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 8 | Allianz Milano | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,92 |
| 9 | San Bernardo Cuneo | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,96 |
| 10 | Sonepar Padova | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,96 |
| 11 | Cisterna Volley | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,88 |
| 12 | Yuasa Grottazzolina | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti