Le partite della giornata
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 14. 1ª ritorno (13.12.2025)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 24 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 392 | 325 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Teamnetwork Albatro | 20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 430 | 418 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Raimond Sassari | 19 | 13 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 410 | 370 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Junior Fasano | 18 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 425 | 414 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Loacker Bolzano | 16 | 13 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 399 | 391 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Pallamano Trieste | 16 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 417 | 386 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Macagi Cingoli | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 402 | 409 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Pressano | 13 | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 387 | 385 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Publiesse Chiaravalle | 12 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 377 | 391 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10 | Brixen | 12 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 428 | 453 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Conversano | 11 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 384 | 390 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Metelli Cologne | 10 | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 402 | 416 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Alperia Black Devils | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 381 | 435 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | Sparer Eppan | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 380 | 431 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 107 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raimond Sassari | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 135 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Metelli Cologne | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 151 | 140 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Junior Fasano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155 | 151 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Publiesse Chiaravalle | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 143 | 140 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Teamnetwork Albatro | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 | 150 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Pressano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 141 | 139 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Pallamano Trieste | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 139 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Loacker Bolzano | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 135 | 142 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Macagi Cingoli | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 131 | 146 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Brixen | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 155 | 165 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Conversano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 136 | 147 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Sparer Eppan | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 | 158 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Alperia Black Devils | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 133 | 161 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti