Le partite della giornata
Eccellenza ❯ Girone regionale
◀ 22. 7ª ritorno (08.03.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Rovereto | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 |
| 2 | Virtus Bolzano | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Bozner | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | -1 | 0 |
| 4 | Mori S.Stefano | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | -3 | 0 |
| 5 | Tramin | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 16 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | -3 | 0 |
| 6 | Levico Terme | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | -5 | 0 |
| 7 | Union Trento Ravinense | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -6 | 0 |
| 8 | Benacense 1905 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 16 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -6 | 0 |
| 9 | Comano Terme Fiavé | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -8 | 0 |
| 10 | St. Georgen | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 19 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -9 | 0 |
| 11 | Ahrntal | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -9 | 0 |
| 12 | Gherdeina | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -10 | 0 |
| 13 | Lavis | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -10 | 0 |
| 14 | St. Pauls | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 17 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -12 | 0 |
| 15 | Brixen | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 17 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -12 | 0 |
| 16 | Partschins | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Rovereto | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Levico Terme | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Virtus Bolzano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | St. Georgen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Mori S.Stefano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Benacense 1905 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| 7 | Comano Terme Fiavé | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Bozner | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -3 | 0 |
| 9 | Union Trento Ravinense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 |
| 10 | Partschins | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Lavis | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
| 11 | Gherdeina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
| 13 | Tramin | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -5 | 0 |
| 14 | St. Pauls | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 |
| 15 | Ahrntal | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -6 | 0 |
| 16 | Brixen | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti