Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Pool promozione
◀ 9. 4ª ritorno (15.03.2026)
▶ 3 - 2
20-25 25-21 25-11 22-25 15-13
3 - 1
25-13 25-12 25-27 25-13
1 - 3
25-14 15-25 13-25 17-25
3 - 2
25-17 16-25 26-24 17-25 15-13
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Cda Talmassons | 24 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 8 | 0 | 3,25 | 1,16 |
| 2 | Valsabbina Brescia | 22 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 26 | 10 | 0 | 2,60 | 1,21 |
| 3 | Futura Busto Arsizio | 20 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 | 13 | 0 | 1,85 | 1,10 |
| 4 | Nuvolì Altafratte | 18 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | 17 | 0 | 1,24 | 1,05 |
| 5 | Smi Roma | 13 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 19 | 21 | 0 | 0,90 | 0,94 |
| 6 | Itas Trentino | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 20 | 0 | 0,75 | 1,01 |
| 7 | Narconon Melendugno | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 22 | 0 | 0,73 | 0,97 |
| 8 | CBL Costa Volpino | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 21 | 0 | 0,62 | 0,91 |
| 9 | Pantaleo Fasano | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | 21 | 0 | 0,67 | 0,92 |
| 10 | Sant’Anna Messina | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0,22 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Cda Talmassons | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,22 |
| 2 | Futura Busto Arsizio | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,12 |
| 3 | Valsabbina Brescia | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,18 |
| 4 | Smi Roma | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,93 |
| 5 | Nuvolì Altafratte | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,06 |
| 6 | Narconon Melendugno | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,98 |
| 7 | Itas Trentino | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,00 |
| 8 | CBL Costa Volpino | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,86 |
| 9 | Pantaleo Fasano | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,91 |
| 10 | Sant’Anna Messina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti