Runde Spiele
Serie A Gold maschile ❯ Sessione regolare
◀ 12. 12ª andata (23.11.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
---|
S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
---|
1 | Conversano | 20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 374 | 272 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Cassano Magnago | 20 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 367 | 306 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Teamnetwork Albatro | 20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 365 | 319 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
4 | Raimond Sassari | 19 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 352 | 323 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | Alperia Meran | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 357 | 327 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | Bozen | 16 | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 369 | 352 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
7 | Brixen | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 405 | 370 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
8 | Junior Fasano | 11 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 333 | 328 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
9 | Pressano | 11 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 338 | 352 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
10 | Sparer Eppan | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 352 | 398 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
11 | Macagi Cingoli | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 316 | 363 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 | Camerano | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 299 | 350 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | Publiesse Chiaravalle | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 281 | 347 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 280 | 381 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
---|
S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
---|
1 | Teamnetwork Albatro | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 123 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alperia Meran | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 125 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brixen | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 164 | 134 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cassano Magnago | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 144 | 124 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Raimond Sassari | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 139 | 134 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Conversano | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 141 | 107 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Bozen | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 143 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Junior Fasano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | 136 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Sparer Eppan | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 147 | 159 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Pressano | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 136 | 145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Macagi Cingoli | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 133 | 155 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Publiesse Chiaravalle | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 122 | 148 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Camerano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 126 | 157 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Secchia Rubiera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 110 | 154 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten