Runde Spiele
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 12. 12ª andata (29.11.2025)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 20 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 324 | 278 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Teamnetwork Albatro | 18 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 361 | 352 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Loacker Bolzano | 16 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 348 | 330 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Pallamano Trieste | 16 | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 366 | 333 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Junior Fasano | 14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 355 | 349 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Raimond Sassari | 13 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 318 | 292 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Macagi Cingoli | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 353 | 354 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Pressano | 11 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 331 | 329 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Publiesse Chiaravalle | 11 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 324 | 331 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Brixen | 10 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 358 | 387 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 11 | Conversano | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 330 | 331 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Metelli Cologne | 7 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 341 | 358 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 13 | Alperia Black Devils | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 334 | 372 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | Sparer Eppan | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 285 | 332 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 92 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raimond Sassari | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172 | 146 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Pallamano Trieste | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | 131 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Loacker Bolzano | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 142 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Publiesse Chiaravalle | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 136 | 126 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Metelli Cologne | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 156 | 144 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Teamnetwork Albatro | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | 150 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pressano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 130 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Macagi Cingoli | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Junior Fasano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 143 | 153 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Brixen | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 147 | 162 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Conversano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 132 | 137 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Alperia Black Devils | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 135 | 155 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Sparer Eppan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 120 | 151 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten