Le partite della giornata
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 24. 11ª ritorno (11.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 44 | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 728 | 593 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Raimond Sassari | 34 | 24 | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 | 776 | 694 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Teamnetwork Albatro | 29 | 24 | 14 | 0 | 1 | 9 | 0 | 717 | 714 | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 4 | Loacker Bolzano | 27 | 24 | 11 | 0 | 5 | 8 | 0 | 726 | 730 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Conversano | 26 | 24 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 668 | 655 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Pallamano Trieste | 25 | 24 | 11 | 0 | 3 | 10 | 0 | 712 | 692 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 7 | Junior Fasano | 25 | 24 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 694 | 706 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | Publiesse Chiaravalle | 24 | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | 662 | 668 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| 9 | Pressano | 22 | 24 | 10 | 0 | 2 | 12 | 0 | 675 | 672 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 10 | Metelli Cologne | 21 | 24 | 9 | 0 | 3 | 12 | 0 | 690 | 697 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 11 | Macagi Cingoli | 20 | 24 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 696 | 728 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | Brixen | 17 | 24 | 7 | 0 | 3 | 14 | 0 | 740 | 787 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 13 | Alperia Black Devils | 16 | 24 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 688 | 739 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | Sparer Eppan | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 653 | 750 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | S |
|---|
| V | Vr | N | P | Pr | Gf | Gs | V | N | P | V | N | P |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 139 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Conversano | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 | 145 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Alperia Black Devils | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 163 | 160 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Loacker Bolzano | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 154 | 152 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Raimond Sassari | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 172 | 150 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Pallamano Trieste | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 154 | 149 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Publiesse Chiaravalle | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 142 | 141 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Metelli Cologne | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 153 | 151 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Pressano | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 153 | 148 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Brixen | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161 | 157 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Teamnetwork Albatro | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 147 | 156 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Junior Fasano | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 124 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Macagi Cingoli | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 144 | 168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Sparer Eppan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 143 | 171 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate S=Sanzioni V=Vinte Vr=Vinte ai rigori N=Pareggi P=Perse Pr=Perse ai rigori Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti