Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Pool Promozione
◀ 4. 4ª andata (02.03.2025)
▶ 2 - 3
28-26 22-25 25-16 21-25 11-15
1 - 3
25-17 16-25 21-25 21-25
3 - 2
25-19 21-25 25-23 19-25 15-11
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Omag San Giovanni | 58 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 46 | | 6,00 | 1,17 |
| 2 | Balducci Macerata | 53 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 42 | | 4,00 | 1,21 |
| 3 | Sant'Anna Messina | 50 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 42 | | 1,43 | 1,10 |
| 4 | Futura Busto Arsizio | 49 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 43 | | 1,00 | 1,01 |
| 5 | Itas Trentino | 45 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 38 | | 1,29 | 1,05 |
| 6 | Valsabbina Brescia | 40 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 32 | | 1,43 | 0,98 |
| 7 | Nuvolì Altafratte | 35 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 31 | | 0,60 | 0,91 |
| 8 | Esperia Cremona | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 32 | | 0,40 | 0,89 |
| 9 | Narconon Melendugno | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 31 | | 0,33 | 0,89 |
| 10 | Cbl Costa Volpino | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 29 | | 0,25 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Omag San Giovanni | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6,00 | 1,17 |
| 2 | Balducci Macerata | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4,00 | 1,21 |
| 3 | Valsabbina Brescia | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1,43 | 0,98 |
| 4 | Sant'Anna Messina | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1,43 | 1,10 |
| 5 | Itas Trentino | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1,29 | 1,05 |
| 6 | Futura Busto Arsizio | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1,00 | 1,01 |
| 7 | Nuvolì Altafratte | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0,60 | 0,91 |
| 8 | Esperia Cremona | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0,40 | 0,89 |
| 9 | Cbl Costa Volpino | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0,25 | 0,86 |
| 10 | Narconon Melendugno | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0,33 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti