Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Pool Promozione
◀ 5. 5ª andata (09.03.2025)
▶ 3 - 1
25-14 25-17 22-25 25-16
1 - 3
22-25 22-25 25-15 20-25
1 - 3
23-25 27-25 17-25 26-28
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Omag San Giovanni | 61 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 46 | | 7,50 | 1,18 |
| 2 | Balducci Macerata | 56 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 42 | | 3,75 | 1,24 |
| 3 | Sant'Anna Messina | 53 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 42 | | 1,63 | 1,12 |
| 4 | Futura Busto Arsizio | 49 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 43 | | 0,82 | 0,95 |
| 5 | Itas Trentino | 45 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 38 | | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Valsabbina Brescia | 40 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 32 | | 1,10 | 0,97 |
| 7 | Nuvolì Altafratte | 38 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 31 | | 0,82 | 0,95 |
| 8 | Esperia Cremona | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 32 | | 0,31 | 0,88 |
| 9 | Narconon Melendugno | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 31 | | 0,54 | 0,91 |
| 10 | Cbl Costa Volpino | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | | 0,27 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Omag San Giovanni | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7,50 | 1,18 |
| 2 | Balducci Macerata | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3,75 | 1,24 |
| 3 | Sant'Anna Messina | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 2 | 1,63 | 1,12 |
| 4 | Valsabbina Brescia | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1,10 | 0,97 |
| 5 | Nuvolì Altafratte | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0,82 | 0,95 |
| 6 | Itas Trentino | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Futura Busto Arsizio | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0,82 | 0,95 |
| 8 | Narconon Melendugno | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0,54 | 0,91 |
| 9 | Esperia Cremona | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 0,31 | 0,88 |
| 10 | Cbl Costa Volpino | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0,27 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti