Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Pool Promozione
◀ 7. 2ª ritorno (16.03.2025)
▶ 1 - 3
25-19 21-25 15-25 23-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Omag San Giovanni | 67 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 46 | | 7,00 | 1,19 |
| 2 | Balducci Macerata | 62 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5 | 42 | | 4,20 | 1,24 |
| 3 | Sant'Anna Messina | 56 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 42 | | 1,45 | 1,09 |
| 4 | Futura Busto Arsizio | 52 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 43 | | 0,80 | 0,97 |
| 5 | Itas Trentino | 48 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | 38 | | 1,00 | 0,99 |
| 6 | Valsabbina Brescia | 43 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 32 | | 1,15 | 0,98 |
| 7 | Nuvolì Altafratte | 41 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | 31 | | 0,87 | 0,97 |
| 8 | Narconon Melendugno | 37 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 16 | 31 | | 0,63 | 0,94 |
| 9 | Esperia Cremona | 35 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 19 | 32 | | 0,21 | 0,85 |
| 10 | Cbl Costa Volpino | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 | 29 | | 0,29 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Balducci Macerata | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7,50 | 1,26 |
| 2 | Omag San Giovanni | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5,00 | 1,16 |
| 3 | Valsabbina Brescia | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1,22 | 1,00 |
| 4 | Nuvolì Altafratte | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Sant'Anna Messina | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1,00 | 1,04 |
| 6 | Itas Trentino | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0,90 | 0,97 |
| 7 | Narconon Melendugno | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0,80 | 0,99 |
| 8 | Futura Busto Arsizio | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0,75 | 0,95 |
| 9 | Esperia Cremona | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0,23 | 0,87 |
| 10 | Cbl Costa Volpino | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0,27 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti