Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Pool Promozione
◀ 9. 4ª ritorno (26.03.2025)
▶ 16-25 25-21 25-21 16-25 15-12
1 - 3
21-25 25-20 22-25 23-25
1 - 3
27-25 22-25 18-25 15-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Omag San Giovanni | 73 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 46 | | 6,75 | 1,19 |
| 2 | Balducci Macerata | 68 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6 | 42 | | 4,50 | 1,21 |
| 3 | Futura Busto Arsizio | 57 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18 | 18 | 43 | | 1,00 | 1,01 |
| 4 | Sant'Anna Messina | 57 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 42 | | 1,12 | 1,05 |
| 5 | Itas Trentino | 49 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 20 | 38 | | 0,85 | 0,99 |
| 6 | Valsabbina Brescia | 46 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 17 | 32 | | 1,12 | 0,97 |
| 7 | Nuvolì Altafratte | 44 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | 31 | | 0,89 | 0,98 |
| 8 | Narconon Melendugno | 37 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 11 | 22 | 31 | | 0,50 | 0,91 |
| 9 | Cbl Costa Volpino | 35 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 12 | 24 | 29 | | 0,50 | 0,89 |
| 10 | Esperia Cremona | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 25 | 32 | | 0,20 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Omag San Giovanni | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7,50 | 1,21 |
| 2 | Balducci Macerata | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5,00 | 1,21 |
| 3 | Nuvolì Altafratte | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1,22 | 1,03 |
| 4 | Futura Busto Arsizio | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1,00 | 1,02 |
| 5 | Sant'Anna Messina | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0,90 | 1,00 |
| 6 | Valsabbina Brescia | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0,90 | 0,96 |
| 7 | Narconon Melendugno | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0,70 | 0,94 |
| 8 | Cbl Costa Volpino | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0,75 | 0,92 |
| 9 | Itas Trentino | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0,62 | 0,95 |
| 10 | Esperia Cremona | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0,07 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti