Le partite della giornata
A2 femminile ❯ Pool Promozione
◀ 10. 5ª ritorno (29.03.2025)
▶ 1 - 3
30-32 25-23 17-25 22-25
3 - 1
28-26 13-25 25-18 25-23
3 - 1
22-25 25-21 25-17 25-23
3 - 2
25-20 21-25 25-20 22-25 15-11
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Omag San Giovanni | 76 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 46 | | 6,00 | 1,18 |
| 2 | Balducci Macerata | 68 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 28 | 9 | 42 | | 3,11 | 1,19 |
| 3 | Futura Busto Arsizio | 60 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 19 | 43 | | 1,11 | 1,01 |
| 4 | Sant'Anna Messina | 60 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | 17 | 42 | | 1,29 | 1,07 |
| 5 | Itas Trentino | 49 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | 23 | 38 | | 0,74 | 0,97 |
| 6 | Valsabbina Brescia | 47 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 20 | 32 | | 1,05 | 0,97 |
| 7 | Nuvolì Altafratte | 46 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 21 | 31 | | 0,95 | 0,99 |
| 8 | Narconon Melendugno | 40 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 14 | 23 | 31 | | 0,61 | 0,94 |
| 9 | Cbl Costa Volpino | 35 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 27 | 29 | | 0,48 | 0,89 |
| 10 | Esperia Cremona | 35 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 28 | 32 | | 0,21 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | Pi | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Omag San Giovanni | 17 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5,00 | 1,19 |
| 2 | Balducci Macerata | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2,60 | 1,14 |
| 3 | Futura Busto Arsizio | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1,50 | 1,07 |
| 4 | Nuvolì Altafratte | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1,10 | 1,02 |
| 5 | Sant'Anna Messina | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1,00 | 1,02 |
| 6 | Valsabbina Brescia | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1,00 | 0,97 |
| 7 | Narconon Melendugno | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0,70 | 0,96 |
| 8 | Cbl Costa Volpino | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0,75 | 0,90 |
| 9 | Itas Trentino | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0,54 | 0,93 |
| 10 | Esperia Cremona | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0,13 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni Pi=Punti iniziali QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti